다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Rosner의 역대 성적 | |+Rosner의 역대 성적 | ||
64번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group B | |Masters S1 P3 Qualfiers Group B | ||
|ChaeJJickPT | |ChaeJJickPT | ||
|1Tool, Songharang, Rosner, daesseo | |1Tool, Songharang, '''Rosner,''' daesseo | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
71번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|2023 Season 1 LCQ | |2023 Season 1 LCQ | ||
|Pioneer | |Pioneer | ||
|BoBmalsa, ProLine, Delphinium, Rosner | |BoBmalsa, ProLine, Delphinium, '''Rosner''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
78번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Group B | |Masters S2 P1 Group B | ||
|BinGo | |BinGo | ||
|YoMi, JBSP, MyeongJo, Rosner | |YoMi, JBSP, MyeongJo, '''Rosner''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
85번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Wildcards | |Masters S2 P2 Wildcards | ||
|BinGo | |BinGo | ||
|YoMi, JBSP, MyeongJo, Rosner | |YoMi, JBSP, MyeongJo, '''Rosner''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
92번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
|BinGo | |BinGo | ||
|YoMi, JBSP, MyeongJo, Rosner | |YoMi, JBSP, MyeongJo, '''Rosner''' | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
99번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
|BinGo | |BinGo | ||
|YoMi, JBSP, MyeongJo, Rosner | |YoMi, JBSP, MyeongJo, '''Rosner''' | ||
| ₩750,000 | | ₩750,000 | ||
|- | |- | ||
106번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|JinJo | |JinJo | ||
|Martienk, Rosner, ASeuNa, Kaibo | |Martienk, '''Rosner''', ASeuNa, Kaibo | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
113번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Wildcards | |Masters S3 P1 Wildcards | ||
|JinJo | |JinJo | ||
|Martienk, Rosner, ASeuNa, Rmaru | |Martienk, '''Rosner''', ASeuNa, Rmaru | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
120번째 줄: | 110번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|Stella | |Stella | ||
|''' | |[[SeoEunSeol]], [[E8]], '''Rosner''', [[Bum]] | ||
| ₩2,000,000 | | ₩2,000,000 | ||
|- | |- | ||
127번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
|Stella | |Stella | ||
|''' | |[[SeoEunSeol]], [[E8]], '''Rosner''', [[Bum]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
134번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
|BNK FearX | |BNK FearX | ||
|''' | |[[SeoEunSeol]], [[E8]], '''Rosner''', [[Bum]] | ||
| ₩8,000,000 | | ₩8,000,000 | ||
|- | |- | ||
141번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
|BNK FearX | |BNK FearX | ||
|''' | |[[SeoEunSeol]], [[E8]], '''Rosner''', [[Bum]] | ||
|₩600,000 | |₩600,000 | ||
|- | |- | ||
148번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|BNK FearX | |BNK FearX | ||
|''' | |[[SeoEunSeol]], [[E8]], '''Rosner''', [[Bum]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |- | ||
155번째 줄: | 145번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|BNK FearX | |BNK FearX | ||
|''' | |[[SeoEunSeol]], [[E8]], '''Rosner''', [[Bum]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |- | ||
162번째 줄: | 152번째 줄: | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 Finals | ||
|BNK FearX | |BNK FearX | ||
|''' | |[[SeoEunSeol]], [[E8]], '''Rosner''', [[Bum]] | ||
| ₩2,000,000 | | ₩2,000,000 | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 5일 (토) 17:39 판
개요
선수명 | Rosner |
---|---|
본명 | 박상배 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 로즈너 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | ChaeJJickPT(2023.09.17 ~ 2023.09.17)
Pioneer(2023.10.08 ~ 2023.10.15) BinGo(2023.11.11 ~ 2024.02.04) JinJo(2024.03.01 ~ 2024.04.06) Stella(2024.04.14 ~ 2024.05.25) BNK FearX(2024.05.25 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0,000,000 |
BNK FearX의 선수로 수아 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | ? | Masters S1 P3 Qualfiers Group B | ChaeJJickPT | 1Tool, Songharang, Rosner, daesseo | - |
2023-10-15 | 5 | 2023 Season 1 LCQ | Pioneer | BoBmalsa, ProLine, Delphinium, Rosner | - |
2023-12-01 | 7 | Masters S2 P1 Group B | BinGo | YoMi, JBSP, MyeongJo, Rosner | - |
2023-12-16 | 5 | Masters S2 P2 Wildcards | BinGo | YoMi, JBSP, MyeongJo, Rosner | - |
2023-12-31 | 5 | Masters S2 P3 Finals | BinGo | YoMi, JBSP, MyeongJo, Rosner | ₩300,000 |
2024-02-04 | 5 | Season 2 Finals | BinGo | YoMi, JBSP, MyeongJo, Rosner | ₩750,000 |
2024-03-09 | 12 | Westerun Digital SUPER CUP | JinJo | Martienk, Rosner, ASeuNa, Kaibo | ₩200,000 |
2024-04-06 | 8 | Masters S3 P1 Wildcards | JinJo | Martienk, Rosner, ASeuNa, Rmaru | - |
2024-04-21 | 1 | Masters S3 P2 Finals | Stella | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩2,000,000 |
2024-05-05 | 2 | Masters S3 P3 Finals | Stella | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩1,000,000 |
2024-05-25 | 1 | Season 3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩8,000,000 |
2024-06-23 | 3 | Masters S4 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩600,000 |
2024-07-07 | 3 | Masters S4 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩600,000 |
2024-07-21 | 4 | Masters S4 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩600,000 |
2024-08-10 | 3 | Masters Season 4 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, E8, Rosner, Bum | ₩2,000,000 |