다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+가운데|섬네일 |- !선수명 |Dogamja |- !본명 |이재원 |- !출생 |1999년 06월 15일(25세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/%EB%8F%84%EA%B0%90%EC%9E%90 도감자] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/aa6efdc4a37026ebd68319bd017c074e 치지직] |- !소속 |Tricksters<sub>(xxxx.xx.xx ~ xxxx.xx.xx)</sub> '''DH.CNJ<sub>(2024.06.12 ~ )</sub>''' |- !주 실험체 |파일:제니.png|프레... |
편집 요약 없음 |
||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2023-08-27 | |2023-08-27 | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">''' | <td style="background-color: gold; color: black;">'''6'''</td> | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | ||
| | |₩300,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-09-03 | |2023-09-03 | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2023-09-10 | |2023-09-10 | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">''' | <td style="background-color: silver; color: black;">'''7'''</td> | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | ||
| | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2023-09-24 | |2023-09-24 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">''' | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | ||
| | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-10-08 | |2023-10-08 | ||
160번째 줄: | 160번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|2023 Season 1 Finals | |2023 Season 1 Finals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | ||
| ₩1,000,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2023-12-01 | |2023-12-01 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S2 P1 Group A | |Masters S2 P1 Group A | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
214번째 줄: | 207번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2023-12-17 | |2023-12-17 | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">''' | <td style="background-color: silver; color: black;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| | | ₩500,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
242번째 줄: | 235번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2023-12-31 | |2023-12-31 | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">''' | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-01-07 | |2024-01-07 | ||
263번째 줄: | 256번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2024-02-03 | |2024-02-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Season 2 SemiFinals | |Season 2 SemiFinals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-03-09 | |||
|2024-03- | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''9'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''9'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-03-31 | |2024-03-31 | ||
298번째 줄: | 284번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2024-04-06 | |2024-04-06 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S3 P1 Wildcards | |Masters S3 P1 Wildcards | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
333번째 줄: | 319번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2024-04-21 | |2024-04-21 | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">''' | <td style="background-color: silver; color: black;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| | | ₩600,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
354번째 줄: | 340번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2024-05-04 | |2024-05-04 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P3 Wildcards | |Masters S3 P3 Wildcards | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
382번째 줄: | 368번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|2024-05-24 | |2024-05-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Season 3 SemiFinals | |Season 3 SemiFinals | ||
| | |Tricksters | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
397번째 줄: | 383번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Qualfiers Group | |Masters S4 P1 Qualfiers Group D | ||
| | |[[DH.CNJ]] | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
425번째 줄: | 411번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Qualfiers Group | |Masters S4 P2 Qualfiers Group B | ||
| | |[[DH.CNJ]] | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
468번째 줄: | 454번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Wildcards | |Masters S4 P3 Wildcards | ||
| | |[[DH.CNJ]] | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-07-25 | |2024-07-25 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot | |Masters S4 LCQ Open Slot Group B | ||
| | |[[DH.CNJ]] | ||
| | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 10월 5일 (토) 18:28 판
개요
선수명 | Dogamja |
---|---|
본명 | 이재원 |
출생 | 1999년 06월 15일(25세) |
인게임 | 도감자 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Tricksters(xxxx.xx.xx ~ xxxx.xx.xx)
DH.CNJ(2024.06.12 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0,000,000 |
DH.CNJ의 주장.
상세
성적
1등 <td style="background-color: gold; color: black;">
2등 <td style="background-color: silver; color: black;">
3등 <td style="background-color: #bb8200; color: white;">
4~8등 <td style="background-color: #0094B2; color: white;">
탈락 <td style="background-color: #943838; color: white;">
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualfiers Group A | ㅇㅇ | ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | - |
2023-08-25 | 7 | Masters S1 P1 Group A | - | ||
2023-08-26 | 5 | Masters S1 P1 Wildcards | - | ||
2023-08-27 | 6 | Masters S1 P1 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩300,000 |
2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-09 | 6 | Masters S1 P2 Wildcards | - | ||
2023-09-10 | 7 | Masters S1 P2 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩200,000 |
2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-22 | 7 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-23 | 7 | Masters S1 P3 Wildcards | - | ||
2023-09-24 | 7 | Masters S1 P3 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩200,000 |
2023-10-08 | 3 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot | - | ||
2023-10-15 | 3 | 2023 Season 1 LCQ | - | ||
2023-10-28 | 8 | 2023 Season 1 SemiFinals | ₩500,000 | ||
2023-10-29 | 4 | 2023 Season 1 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩1,000,000 |
2023-12-01 | 7 | Masters S2 P1 Group A | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2023-12-02 | 5 | Masters S2 P1 Wildcards | - | ||
2023-12-03 | 1 | Masters S2 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group A | - | ||
2023-12-16 | 6 | Masters S2 P2 Wildcards | - | ||
2023-12-17 | 3 | Masters S2 P2 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2023-12-24 | 5 | Masters S2 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P2 Group A | - | ||
2023-12-30 | 7 | Masters S2 P3 Wildcards | - | ||
2023-12-31 | 8 | Masters S2 P3 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot | - | ||
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | - | ||
2024-02-03 | 5 | Season 2 SemiFinals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-03-09 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualfiers Group A | ㅇㅇ | ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | - |
2024-04-05 | 7 | Masters S3 P1 Group A | - | ||
2024-04-06 | 7 | Masters S3 P1 Wildcards | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-04-07 | 1 | Masters S3 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2024-04-14 | 3 | Masters S3 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2024-04-19 | 8 | Masters S3 P2 Group A | - | ||
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | - | ||
2024-04-21 | 5 | Masters S3 P2 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩600,000 |
2024-04-28 | 5 | Masters S3 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2024-05-03 | 7 | Masters S3 P2 Group A | - | ||
2024-05-04 | 6 | Masters S3 P3 Wildcards | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-05-05 | 3 | Masters S3 P3 Finals | ₩ | ||
2024-05-11 | 3 | Season 3 LCQ Open Slot | - | ||
2024-05-12 | 3 | Season 3 LCQ | - | ||
2024-05-24 | 6 | Season 3 SemiFinals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-05-25 | 4 | Season 3 Finals | ₩ | ||
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualfiers Group D | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-06-21 | 7 | Masters S4 P1 Group A | - | ||
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | - | ||
2024-06-23 | 1 | Masters S4 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2024-06-30 | 3 | Masters S4 P2 Qualfiers Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | - | ||
2024-07-06 | 6 | Masters S4 P2 Wildcards | - | ||
2024-07-07 | 2 | Masters S4 P2 Finals | ₩ | ||
2024-07-14 | 5 | Masters S4 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P2 Group A | - | ||
2024-07-20 | 7 | Masters S4 P3 Wildcards | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-25 | 4 | Masters S4 LCQ Open Slot Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | - | ||
2024-08-09 | 8 | Masters Season 4 SemiFinals | ₩500,000 | ||
2024-08-10 | 4 | Masters Season 4 Finals | ₩1,000,000 |