다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+가운데|섬네일 |- !선수명 |Nizika |- !본명 |주준영 |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/191439a4bb31ed5928f8bc9857896096 치지직] [https://discord.com/invite/PPWbnE6gxU 디스코드] |- !소속 |ㅇㅇㅇ<sub>(xxxx.xx.xx ~ xxxx.xx.xx)</sub> '''GJ Slasher<sub>(xxxx.xx.xx ~ )</sub>''' |- !주 실... |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
| | |<sub>OTG(2023.11.26 ~ 2024.06.21)</sub> | ||
'''GJ Slasher<sub>( | '''GJ Slasher<sub>(2024.06.21 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
|₩0,000,000 | |₩0,000,000 | ||
|} | |} | ||
GJ Slasher의 선수. | GJ Slasher의 선수. OTG 시절 분노(Vivaldy), 용기(Nizika), 이성(Drum) 중 '''용기'''로 이름을 떨쳤다. | ||
== 상세 == | == 상세 == | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Nizika의 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |- | ||
|2023-12-03 | |2023-12-03 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
| | |OTG | ||
| | |Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | ||
|₩200,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2023-12-15 | |2023-12-15 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P2 Group | |Masters S2 P2 Group B | ||
| | |OTG | ||
| | |Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P3 Qualfiers Group A | |Masters S2 P3 Qualfiers Group A | ||
| | |OTG | ||
| | |Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
258번째 줄: | 76번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
| | |OTG | ||
| | |'''Nizika''', Drum, GangChan, Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-03-10 | |2024-03-10 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
| | |OTG | ||
| | |'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | ||
| ₩450,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-04-07 | |2024-04-07 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
| | |OTG | ||
| | |'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | ||
|₩2,000,000 | |₩2,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-04-20 | |2024-04-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Wildcards | |Masters S3 P2 Wildcards | ||
| | |OTG | ||
| | |'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 Qualfiers Group A | |Masters S3 P3 Qualfiers Group A | ||
| | |OTG | ||
| | |'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-05-12 | |2024-05-12 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Season 3 LCQ | |Season 3 LCQ | ||
| | |OTG | ||
| | |'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
| | |[[Slasher]] | ||
| | |[[Xboy]], '''[[Nizika]]''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
|₩200,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-07-05 | |2024-07-05 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
| | |[[Slasher]] | ||
| | |[[Xboy]], '''[[Nizika]]''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-07-19 | |2024-07-19 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 | |Masters S4 P3 Group B | ||
|[[Slasher]] | |||
|[[Xboy]], '''[[Nizika]]''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | |||
| | |||
| | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-07-28 | |2024-07-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">''' | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ | |Masters S4 LCQ | ||
| | |[[Slasher]] | ||
| | |[[Xboy]], '''[[Nizika]]''', [[Yohwa]], [[Anonymous]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 6일 (일) 00:20 판
개요
선수명 | Nizika |
---|---|
본명 | 주준영 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | ㅇㅇㅇ |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | OTG(2023.11.26 ~ 2024.06.21)
GJ Slasher(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0,000,000 |
GJ Slasher의 선수. OTG 시절 분노(Vivaldy), 용기(Nizika), 이성(Drum) 중 용기로 이름을 떨쳤다.
상세
성적
1등 <td style="background-color: gold; color: black;">
2등 <td style="background-color: silver; color: black;">
3등 <td style="background-color: #bb8200; color: white;">
4~8등 <td style="background-color: #0094B2; color: white;">
탈락 <td style="background-color: #943838; color: white;">
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 8 | Masters S2 P1 Finals | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | ₩200,000 |
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group B | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2023-12-24 | 8 | Masters S2 P3 Qualfiers Group A | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | OTG | Nizika, Drum, GangChan, Suika | - |
2024-03-10 | 5 | Westerun Digital SUPER CUP | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩450,000 |
2024-04-07 | 5 | Masters S3 P1 Finals | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩2,000,000 |
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualfiers Group A | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-05-12 | 8 | Season 3 LCQ | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-06-23 | 7 | Masters S4 P1 Finals | Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩200,000 |
2024-07-05 | 7 | Masters S4 P2 Group A | Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group B | Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-28 | 4 | Masters S4 LCQ | Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |