다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|2024-03-31 | |2024-03-31 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S3 P1 | |Masters S3 P1 Qualifiers Group C | ||
|Ob Astra | |Ob Astra | ||
|[[Seogunam]], Dudung, Suigintou, '''Unibell''' | |[[Seogunam]], Dudung, Suigintou, '''Unibell''' | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group D | ||
|Okay | |Okay | ||
|MOMMA, Dudung, '''Unibell''', aru | |MOMMA, Dudung, '''Unibell''', aru | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group C | ||
|GREENAPPLE | |GREENAPPLE | ||
|GRAP, '''Unibell''', 임솔, monpoo | |GRAP, '''Unibell''', 임솔, monpoo | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group D | ||
|LHJ Gamimg | |LHJ Gamimg | ||
|[[Fang]], 정누리, '''Unibell''', 플레임임 | |[[Fang]], 정누리, '''Unibell''', 플레임임 | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 P3 | |Masters S4 P3 Qualifiers Group D | ||
|Hosadan | |Hosadan | ||
|land, '''Unibell''', Soobak, 플레임임 | |land, '''Unibell''', Soobak, 플레임임 |
2024년 11월 25일 (월) 04:06 판
개요
선수명 | Unibell |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | StellaUnibell |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Wild hunter(2023.08.18 ~ 2023.10.28) Okay(2023.11.11 ~ 2024.04.28) GREENAPPLE(2024.06.16) Hosadan(2024.06.30 ~ 2024.07.14) Chivalry(2024.08.13 ~ 2024.11.08) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩650,000 |
Chivalry의 선수. 여러 스증 딜러를 다룰줄 안다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-26 | 7 | Masters S1 P1 Wildcards | Family Man | fana, Wakcul, ing9, Unibell | - |
2023-09-09 | 5 | Masters S1 P2 Wildcards | Family Man | fana, Wakcul, ing9, Unibell | - |
2023-09-23 | 5 | Masters S1 P3 Wildcards | Family Man | fana, Wakcul, ing9, Unibell | - |
2023-10-28 | 5 | 2023 Season 1 SemiFinals | Wild hunter | fana, Wakcul, ing9, Unibell | ₩500,000 |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-16 | 8 | Masters S2 P2 Wildcards | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2024-01-14 | 5 | Season 2 LCQ | complex | Seogunam, Nalmuck, Suigintou, Unibell | - |
2024-03-08 | 19 | Westerun Digital SUPER CUP | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | ₩150,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualifiers Group C | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | - |
2024-04-20 | 7 | Masters S3 P2 Wildcards | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | - |
2024-04-28 | 8 | Masters S3 P3 Qualifiers Group D | Okay | MOMMA, Dudung, Unibell, aru | - |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualifiers Group C | GREENAPPLE | GRAP, Unibell, 임솔, monpoo | - |
2024-06-30 | 8 | Masters S4 P2 Qualifiers Group D | LHJ Gamimg | Fang, 정누리, Unibell, 플레임임 | - |
2024-07-14 | 5 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | Hosadan | land, Unibell, Soobak, 플레임임 | - |
2024-10-11 | 8 | Masters S5 P1 Group B | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Liguri | - |
2024-10-20 | 8 | Masters S5 P2 Qualifiers A | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Liguri | - |
2024-11-03 | 4 | Masters S5 P3 Qualifiers C | Chivalry | Unibell, Fancy, GRAP, Mollo | - |