다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group A | ||
|[[Pray|NONAMED]] | |[[Pray|NONAMED]] | ||
|'''Enori''', [[Rueri]], [[Xboy]] | |'''Enori''', [[Rueri]], [[Xboy]] | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group C | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|'''Enori''', 명랑수나리, [[Xboy]], [[Rueri]] | |'''Enori''', 명랑수나리, [[Xboy]], [[Rueri]] | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|2023-12-10 | |2023-12-10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Qualifiers Group D | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|'''Enori''', 명랑수나리, [[Xboy]], [[Rueri]] | |'''Enori''', 명랑수나리, [[Xboy]], [[Rueri]] | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group D | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|[[Rueri]], [[Xboy]], [[Anonymous]], '''Enori''' | |[[Rueri]], [[Xboy]], [[Anonymous]], '''Enori''' | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|2024-03-31 | |2024-03-31 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P1 | |Masters S3 P1 Qualifiers Group D | ||
|Xray | |Xray | ||
|'''Enori''', Nian, 애기공주느리, [[Rueri]] | |'''Enori''', Nian, 애기공주느리, [[Rueri]] | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group A | ||
|NIGHTMARE | |NIGHTMARE | ||
|'''Enori''', Nian, [[Rueri]], [[JINho]] | |'''Enori''', Nian, [[Rueri]], [[JINho]] | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group A | ||
|noroi | |noroi | ||
|'''Enori''', Nian, [[Rueri]], Gejo | |'''Enori''', Nian, [[Rueri]], Gejo |
2024년 11월 25일 (월) 02:36 판
개요
선수명 | Enori |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | Enori |
소속 | Pray(2023.09.17 ~ 2024.01.14) Noroi(2024.03.31 ~ 2024.05.11) Savior(2024.11.15 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩200,000 |
Noroi의 前 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 7 | Masters S1 P3 Qualifiers Group A | NONAMED | Enori, Rueri, Xboy | - |
2023-11-26 | 6 | Masters S2 P1 Qualifiers Group C | Pray | Enori, 명랑수나리, Xboy, Rueri | - |
2023-11-28 | 4 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group A |
Pray | Enori, Xboy, 명랑수나리 | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | Pray | Enori, 명랑수나리, Xboy, Rueri | - |
2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualifiers Group D | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-03-31 | 6 | Masters S3 P1 Qualifiers Group D | Xray | Enori, Nian, 애기공주느리, Rueri | - |
2024-04-14 | 3 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | NIGHTMARE | Enori, Nian, Rueri, JINho | - |
2024-04-28 | 5 | Masters S3 P3 Qualifiers Group A | noroi | Enori, Nian, Rueri, Gejo | - |
2024-05-05 | 8 | Masters S3 P3 Finals | noroi | Enori, Nian, Rueri, Gejo | ₩200,000 |
2024-05-11 | 6 | Season 3 LCQ Open Slot Group B | Noroi | Enori, Nian, Rueri, Siko1 | - |
2024-11-20 | 8 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | Savior | CAMILOKING, Rueri, 신나농, Enori | - |