다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
!인게임 | !인게임 | ||
|[https://dak.gg/er/players/%EA%B9%8C%EB%A7%A4%EB%B2%A0%EC%96%B4 까매베어] | |[https://dak.gg/er/players/%EA%B9%8C%EB%A7%A4%EB%B2%A0%EC%96%B4 까매베어] | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
22번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
|[[파일:레니.png|프레임없음]][[파일:리오.png|프레임없음]][[파일: | |[[파일:레니.png|프레임없음]][[파일:리오.png|프레임없음]][[파일:마이.png|프레임없음]] | ||
|- | |- | ||
!총상금 | !총상금 | ||
151번째 줄: | 148번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | ||
|'''Blanche''' | |||
|[[nome]], [[Sebi]], [[Senaphine]], '''Bear''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-24 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | |||
|'''Blanche''' | |'''Blanche''' | ||
|[[nome]], [[Sebi]], [[Senaphine]], '''Bear''' | |[[nome]], [[Sebi]], [[Senaphine]], '''Bear''' |
2024년 11월 24일 (일) 23:06 판
개요
선수명 | Bear |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 까매베어 |
소속 | Taste Good(2023.11.26 ~ 2024.02.03) Fairy(2024.03.01 ~ 2024.08.09) Blanche(2024.10.06 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩2,600,000 |
Blanche의 선수. 레니, 리오, 타지아 등 다양한 포지션에서 여러 실험체를 다룰줄 안다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 7 | Masters S2 P1 Finals | Taste Good | ChaeNyang, SGN, Rakkun, Bear | ₩200,000 |
2023-12-17 | 8 | Masters S2 P2 Finals | Taste Good | ChaeNyang, SGN, Rakkun, Bear | ₩200,000 |
2023-12-24 | 6 | Masters S2 P3 Qualfiers Group B | Taste Good | ChaeNyang, SGN, Rakkun, Bear | - |
2024-02-03 | 7 | Season 2 SemiFinals | Taste Good | ChaeNyang, SGN, Rakkun, Bear | ₩500,000 |
2024-03-09 | 11 | Westerun Digital SUPER CUP | Always | Alto, YunHyeong, Bear, Cry | ₩200,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualfiers Group A | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualfiers Group D | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-28 | 3 | Masters S3 P3 Qualfiers Group B | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-05-12 | 5 | Season 3 LCQ | Fairy | Alto, Bear, 1Tool, Cry | - |
2024-06-23 | 4 | Masters S4 P1 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩600,000 |
2024-07-07 | 8 | Masters S4 P2 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩200,000 |
2024-07-14 | 3 | Masters S4 P3 Qualfiers Group C | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | - |
2024-08-09 | 5 | Masters Season 4 SemiFinals | Fairy | Alto, Bear, |
₩500,000 |
2024-10-12 | 5 | Masters S5 P1 Wildcards | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Bear | - |
2024-10-27 | 8 | Masters S5 P2 Finals | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | ₩200,000 |
2024-11-09 | 5 | Masters S5 P3 Wildcards | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | - |
2024-11-24 | 7 | Masters S5 LCQ | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | - |