다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group C | ||
|Billimillion | |Billimillion | ||
|파도, '''Bintm''', ManeZ, 은하늘 | |파도, '''Bintm''', ManeZ, 은하늘 | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group B | ||
|BumBuz | |BumBuz | ||
|'''Bintm''', 거리의화가띠아, [[Lily]] | |'''Bintm''', 거리의화가띠아, [[Lily]] | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|2023-12-10 | |2023-12-10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Qualifiers Group D | ||
|bolttagu | |bolttagu | ||
|JJulLu, '''Bintm''', 도재, 꽃잎 | |JJulLu, '''Bintm''', 도재, 꽃잎 | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group B | ||
|bolttagu | |bolttagu | ||
|JJulLu, '''Bintm''', 도재, 꽃잎 | |JJulLu, '''Bintm''', 도재, 꽃잎 | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|2024-03-31 | |2024-03-31 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P1 | |Masters S3 P1 Qualifiers Group A | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
|Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | |Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group D | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
|Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | |Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | ||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group D | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
|Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | |Siko1, '''Bintm''', ManeZ, EunTaeJan | ||
119번째 줄: | 119번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group C | ||
|Da Capo | |Da Capo | ||
|Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | |Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | ||
126번째 줄: | 126번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group A | ||
|Da Capo | |Da Capo | ||
|Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | |Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | ||
133번째 줄: | 133번째 줄: | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 P3 | |Masters S4 P3 Qualifiers Group B | ||
|Da Capo | |Da Capo | ||
|Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ | |Rakkun, '''Bintm''', 마르젠스키, ManeZ |
2024년 11월 25일 (월) 02:41 판
개요
선수명 | Bintm |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 빈틈 |
소속 | Good Night(2023.09.17 ~ 2023.10.08) Bumbuz(2023.11.26) bolttagu(2023.12.10 ~ 2024.01.07) Da Capo(2024.03.01 ~ 2024.07.25) High(2024.10.06 ~ 2024.11.08) ZeroFive(2024.11.15 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩150,000 |
High의 前 선수. 펠릭스 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 6 | Masters S1 P3 Qualifiers Group C | Billimillion | 파도, Bintm, ManeZ, 은하늘 | - |
2023-10-08 | 7 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot Group C | Good Night | 밤의소원, Bintm, ManeZ, 윤휘 | - |
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualifiers Group B | BumBuz | Bintm, 거리의화가띠아, Lily | - |
2023-12-10 | 4 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | bolttagu | JJulLu, Bintm, 도재, 꽃잎 | - |
2023-12-24 | 5 | Masters S2 P3 Qualifiers Group B | bolttagu | JJulLu, Bintm, 도재, 꽃잎 | - |
2024-01-07 | 5 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | bolttagu | JJulLu, Bintm, 도재, 꽃잎 | - |
2024-03-08 | 22 | Westerun Digital SUPER CUP | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | ₩150,000 |
2024-03-31 | 6 | Masters S3 P1 Qualifiers Group A | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-04-14 | 3 | Masters S3 P2 Qualifiers Group D | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualifiers Group D | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-05-11 | 3 | Season 3 LCQ Open Slot Group C | blue period | Seogunam, Bintm, EunTaeJan, ManeZ | - |
2024-06-16 | 4 | Masters S4 P1 Qualifiers Group C | Da Capo | Rakkun, Bintm, 마르젠스키, ManeZ | - |
2024-06-30 | 6 | Masters S4 P2 Qualifiers Group A | Da Capo | Rakkun, Bintm, 마르젠스키, ManeZ | - |
2024-07-14 | 5 | Masters S4 P3 Qualifiers Group B | Da Capo | Rakkun, Bintm, 마르젠스키, ManeZ | - |
2024-07-25 | 3 | Masters S4 LCQ Open Slot Group C | Da Capo | Rakkun, Bintm, 마르젠스키, ManeZ | - |
2024-10-12 | 7 | Masters S5 P1 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-10-26 | 7 | Masters S5 P2 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-08 | 7 | Masters S5 P3 Group B | High | Blaster, Hikasi, GyeongKwae, Bintm | - |
2024-11-20 | 3 | Masters S5 LCQ Open Slot Group B | ZeroFive | Serio, 그시절, 공인탐정알렉스, Bintm | - |