다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|2023-08-20 | |2023-08-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S1 P1 | |Masters S1 P1 Qualifiers Group B | ||
|ChaeJJickPT | |ChaeJJickPT | ||
|1tool, 주먹이운다징징징, '''SongHarang''', daesseo | |1tool, 주먹이운다징징징, '''SongHarang''', daesseo | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group B | ||
|ChaeJJickPT | |ChaeJJickPT | ||
|[[1Tool]], '''SongHarang''', [[Rosner]], daesseo | |[[1Tool]], '''SongHarang''', [[Rosner]], daesseo | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group B | ||
|ChaeJJickPT | |ChaeJJickPT | ||
|[[1Tool]], '''SongHarang''', SeungHan, daesseo | |[[1Tool]], '''SongHarang''', SeungHan, daesseo | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group A | ||
|[[Sparkle Esports|Puppet]] | |[[Sparkle Esports|Puppet]] | ||
|[[fana]], '''SongHarang''', [[Scarlett]], [[DonTouchMe]] | |[[fana]], '''SongHarang''', [[Scarlett]], [[DonTouchMe]] | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group D | ||
|[[500NP]] | |[[500NP]] | ||
|[[fana]], '''SongHarang''', [[Scarlett]], [[DonTouchMe]] | |[[fana]], '''SongHarang''', [[Scarlett]], [[DonTouchMe]] |
2024년 11월 25일 (월) 02:54 판
개요
선수명 | SongHarang |
---|---|
본명 | ㅇㅇㅇ |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 송하랑 |
외부 링크 | 치지직 유튜브 본채널 유튜브 부채널 |
소속 | ChaeJJickPT(2023.08.25 ~ 2024.02.04) Chaser(2024.03.01 ~ 2024.05.12) Sparkle Esports(2024.06.16 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩4,350,000 |
Sparkle Esports의 선수. 셀린 장인으로 유명하며 80만의 구독자를 보유한 유튜버이다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 4 | Masters S1 P1 Qualifiers Group B | ChaeJJickPT | 1tool, 주먹이운다징징징, SongHarang, daesseo | - |
2023-09-17 | 6 | Masters S1 P3 Qualifiers Group B | ChaeJJickPT | 1Tool, SongHarang, Rosner, daesseo | - |
2023-10-08 | 3 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot 2nd Round Qualification |
ChaeJJickPT | 1Tool, SongHarang, 하늘별구름달, daesseo | - |
2023-12-24 | 4 | Masters S2 P3 Qualifiers Group B | ChaeJJickPT | 1Tool, SongHarang, SeungHan, daesseo | - |
2024-02-04 | 8 | Season 2 Finals | ChaeJJickPT | 1Tool, SongHarang, SeungHan, daesseo | ₩750,000 |
2024-03-10 | 4 | Westerun Digital SUPER CUP | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | ₩600,000 |
2024-04-06 | 5 | Masters S3 P1 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-04-20 | 5 | Masters S3 P2 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-05-04 | 8 | Masters S3 P3 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-05-12 | 3 | Season 3 LCQ | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-06-16 | 4 | Masters S4 P1 Qualifiers Group A | Puppet | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | - |
2024-06-30 | 3 | Masters S4 P2 Qualifiers Group D | 500NP | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | - |
2024-07-21 | 2 | Masters S4 P3 Finals | 500NP | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩800,000 |
2024-08-10 | 4 | Masters Season 4 Finals | 500NP | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 6 | Masters S5 P1 Finals | Sparkle Esports | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩300,000 |
2024-10-27 | 6 | Masters S5 P2 Finals | Sparkle Esports | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩300,000 |
2024-11-10 | 3 | Masters S5 P3 Finals | Sparkle Esports | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩600,000 |