다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "|{{SortableNumber|" 문자열을 "|{{Prize|" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S1 P3 | |Masters S1 P3 Qualifiers Group B | ||
|REAPER | |REAPER | ||
|BongYoung, Naljuk, '''Scarlett''', Sinyul | |BongYoung, Naljuk, '''Scarlett''', Sinyul | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group C | ||
|ER average | |ER average | ||
|[[SeolDaBi]], '''Scarlett''', Martinek | |[[SeolDaBi]], '''Scarlett''', Martinek | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|2023-12-24 | |2023-12-24 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S2 P3 | |Masters S2 P3 Qualifiers Group A | ||
|Take NP | |Take NP | ||
|[[SeolDaBi]], '''Scarlett''', Siko1, Martinek | |[[SeolDaBi]], '''Scarlett''', Siko1, Martinek | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|2024-03-31 | |2024-03-31 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S3 P1 | |Masters S3 P1 Qualifiers Group C | ||
|Frozen | |Frozen | ||
|PAERI, Airline, '''Scarlett''', 낙뢰 | |PAERI, Airline, '''Scarlett''', 낙뢰 | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group A | ||
|[[Sparkle Esports|Puppet]] | |[[Sparkle Esports|Puppet]] | ||
|[[fana]], [[SongHarang]], '''Scarlett''', [[DonTouchMe]] | |[[fana]], [[SongHarang]], '''Scarlett''', [[DonTouchMe]] | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group D | ||
|[[500NP]] | |[[500NP]] | ||
|[[fana]], [[SongHarang]], '''Scarlett''', [[DonTouchMe]] | |[[fana]], [[SongHarang]], '''Scarlett''', [[DonTouchMe]] |
2024년 11월 25일 (월) 02:14 판
개요
선수명 | Scarlett |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | scarlettsisters |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | REAPER(2023.09.17) Take NP(2023.11.26 ~ 2024.01.07) Frozen(2024.03.31) Sparkle Esports(2024.04.14 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩3,000,000 |
Sparkle Esports의 선수. 엠마 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 8 | Masters S1 P3 Qualifiers Group B | REAPER | BongYoung, Naljuk, Scarlett, Sinyul | - |
2023-11-26 | 4 | Masters S2 P1 Qualifiers Group C | ER average | SeolDaBi, Scarlett, Martinek | - |
2023-11-28 | 3 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group B |
TakeNp | Scarlett, JCP, SeolDaBi | - |
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group A | TakeNP | Martinek, Scarlett, Attitude, SeolDaBi | - |
2023-12-24 | 5 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | Take NP | SeolDaBi, Scarlett, Siko1, Martinek | - |
2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | Take NP | SeolDaBi, Scarlett, Siko1, Martinek | - |
2024-03-31 | 8 | Masters S3 P1 Qualifiers Group C | Frozen | PAERI, Airline, Scarlett, 낙뢰 | - |
2024-04-19 | 8 | Masters S3 P2 Group B | 500NP | fana, Scarlett, DonTouchMe, WOOTAE | - |
2024-05-03 | 7 | Masters S3 P3 Group B | 500NP | fana, Scarlett, DonTouchMe, WOOTAE | - |
2024-05-11 | 4 | Season 3 LCQ Open Slot Group C | 500NP | fana, Scarlett, DonTouchMe, WOOTAE | - |
2024-06-16 | 4 | Masters S4 P1 Qualifiers Group A | Puppet | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | - |
2024-06-30 | 3 | Masters S4 P2 Qualifiers Group D | 500NP | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | - |
2024-07-21 | 2 | Masters S4 P3 Finals | 500NP | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩800,000 |
2024-08-10 | 4 | Masters Season 4 Finals | 500NP | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 6 | Masters S5 P1 Finals | Sparkle Esports | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩300,000 |
2024-10-27 | 6 | Masters S5 P2 Finals | Sparkle Esports | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩300,000 |
2024-11-10 | 3 | Masters S5 P3 Finals | Sparkle Esports | fana, SongHarang, Scarlett, DonTouchMe | ₩600,000 |
여담
- 닉네임은 동방 프로젝트 시리즈의 레밀리아 스칼렛과 플랑드르 스칼렛을 지칭하는 스칼렛 시스터즈에서 따온 것으로, 동방 시리즈의 팬이다.