다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "== 상세 ==" 문자열을 "== 플레이 스타일 == == 역사 ==" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|2023-11-26 | |2023-11-26 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P1 | |Masters S2 P1 Qualifiers Group C | ||
|'''Cartel''' | |'''Cartel''' | ||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | |[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | ||
92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
|2023-12-10 | |2023-12-10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S2 P2 | |Masters S2 P2 Qualifiers Group D | ||
|'''Cartel''' | |'''Cartel''' | ||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | |[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | ||
113번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group B | ||
|'''Cartel''' | |'''Cartel''' | ||
|[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], Shimse | |[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], Shimse |
2024년 11월 25일 (월) 02:25 판
개요
창단 | 2023년 11월 26일 |
---|---|
팀명 | Cartel |
약칭 | CTL |
팀장 | boongwa |
로스터 | boongwa, NCMB, peng, JJangE |
총상금 | ₩1,800,000 |
이터널 리턴의 아마추어 팀. Eternal Return Masters Season 5의 시드 팀이다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
CATHYMAN | 2023-11-26 | 2024-06-16 | Saber | ||
boongwa | |||||
NCMB | 박준상 | ||||
peng | N/A | 2024-01-07 | Isis | ||
Isis | 2024-06-16 | ||||
JJangE | MUDKIP | 2024-10-11 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualifiers Group C | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualifiers Group D | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-01-07 | 4 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualifiers Group B | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |
2024-10-27 | 7 | Masters S5 P2 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩200,000 |
2024-11-10 | 6 | Masters S5 P3 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |