다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "== 상세 ==" 문자열을 "== 플레이 스타일 == == 역사 ==" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
|- | |- | ||
!총상금 | !총상금 | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|[[DINA]] | |[[DINA]] | ||
|조형빈 | |조형빈 | ||
|Saber | |[[Saber]] | ||
|2024-09-20 | |2024-09-20 | ||
| | | | ||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|National 2024 Week 5 | |National 2024 Week 5 | ||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
|National 2024 Week 6 | |National 2024 Week 6 | ||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | ||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
158번째 줄: | 158번째 줄: | ||
|National 2024 Week 7 | |National 2024 Week 7 | ||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | ||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
|{{Prize|600,000}} | |{{Prize|600,000}} | ||
|- | |- | ||
172번째 줄: | 172번째 줄: | ||
|National 2024 Week 8 | |National 2024 Week 8 | ||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
179번째 줄: | 179번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | ||
|'''DAEJEON CYBERS''' | |'''DAEJEON CYBERS''' | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[DINA]], [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 2일 (월) 00:29 판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 06월 21일 |
---|---|
팀명 | DAEJEON CYBERS |
약칭 | DJC |
연고지 | 대전광역시 |
팀장 | Mangnani 이승수 |
로스터 | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus |
총상금 | ₩2,100,000 |
이터널 리턴의 7번째 프로팀. 2024년 6월 21일 Rubato를 영입하면서 창단했다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Mangnani | 이승수 | Asher | 2024-06-21 | ||
Revolu | 박준서 | OwO | |||
Cadmus | 김준호 | MIRAEN SEJONG | |||
DINA | 조형빈 | Saber | 2024-09-20 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-13 | 4 | National 2024 Week 1 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 3 | National 2024 Week 3 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-01 | 3 | National 2024 Week 4 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-27 | 4 | Masters S5 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩600,000 |
2024-11-02 | 4 | National 2024 Week 8 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-11-09 | 7 | Masters S5 P3 Wildcards | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |