다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|ToT | |ToT | ||
|Phantom, '''UmU''', nemuri, Jadu | |Phantom, '''UmU''', [[nemuri]], Jadu | ||
|{{Prize|200,000}} | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Qualfiers Group A | |Masters S3 P2 Qualfiers Group A | ||
|ToT | |ToT | ||
|Phantom, '''UmU''', nemuri, Jadu | |Phantom, '''UmU''', [[nemuri]], Jadu | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Qualfiers Group C | |Masters S3 P3 Qualfiers Group C | ||
|ToT | |ToT | ||
|Phantom, '''UmU''', nemuri, Jadu | |Phantom, '''UmU''', [[nemuri]], Jadu | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|Season 3 SemiFinals | |Season 3 SemiFinals | ||
|ToT | |ToT | ||
|Phantom, '''UmU''', nemuri, Jadu | |Phantom, '''UmU''', [[nemuri]], Jadu | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
|OuO b | |OuO b | ||
|'''UmU''', nemuri, Airline | |'''UmU''', [[nemuri]], Airline | ||
|{{Prize|200,000}} | |{{Prize|200,000}} | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|OuO b | |OuO b | ||
|'''UmU''', nemuri, Airline | |'''UmU''', [[nemuri]], Airline | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Group A | |Masters S4 P3 Group A | ||
|OuO b | |OuO b | ||
|'''UmU''', nemuri, Airline | |'''UmU''', [[nemuri]], Airline | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Masters S4 LCQ | |Masters S4 LCQ | ||
|OuO | |OuO | ||
|'''UmU''', nemuri, Airline, HydeeeeE | |'''UmU''', [[nemuri]], Airline, HydeeeeE | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 11월 24일 (일) 00:40 판
개요
선수명 | UmU |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 음유잉여 |
외부 링크 | 치지직 유튜브 |
소속 | OuO(2024.03.31 ~ 2024.07.28) Trinity(2024.10.08.xx.xx ~ ) Auto K(2024.11.03) OuO b(2024.11.15 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩900,000 |
OuO b의 선수. 이바 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 | 4 | Masters S3 P1 Finals | ToT | Phantom, UmU, nemuri, Jadu | ₩200,000 |
2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualfiers Group A | ToT | Phantom, UmU, nemuri, Jadu | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualfiers Group C | ToT | Phantom, UmU, nemuri, Jadu | - |
2024-05-24 | 7 | Season 3 SemiFinals | ToT | Phantom, UmU, nemuri, Jadu | ₩500,000 |
2024-06-23 | 8 | Masters S4 P1 Finals | OuO b | UmU, nemuri, Airline | ₩200,000 |
2024-07-06 | 6 | Masters S4 P2 Wildcards | OuO b | UmU, nemuri, Airline | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | OuO b | UmU, nemuri, Airline | - |
2024-07-28 | 6 | Masters S4 LCQ | OuO | UmU, nemuri, Airline, HydeeeeE | - |
2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers B | Trinity | Sakin, UmU, imyohan | - |
2024-11-03 | 3 | Masters S5 P3 Qualifiers A | Auto K | ASeuNa, UmU, 혜돋이, WiD | - |