다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|Hosadan | |Hosadan | ||
| rowspan="2" |2024-11-11 | | rowspan="2" |2024-11-11 | ||
| | |AVENGERS | ||
|- | |- | ||
|[[Glove]] | |[[Glove]] | ||
|양준원 | |양준원 | ||
|Carpe Diem | |Carpe Diem | ||
| | |Revenge | ||
|- | |- | ||
|[[NoDunAl]] | |[[NoDunAl]] |
2024년 11월 24일 (일) 16:46 판
개요
창단 | 2024년 5월 29일 |
---|---|
팀명 | TangleDabi |
약칭 | TGD |
팀장 | phoenixpark 박종우 |
로스터 | RIOORI, phoenixpark, NoDunAl, insane |
총상금 | ₩0 |
이터널 리턴의 아마추어 팀. 2024년 5월 29일 스트리머 피닉스박이 만든 팀이다.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
phoenixpark | 박종우 | N/A | 2024-05-29 | ||
RIOORI | 오승표 | Shark | |||
SeolDaBi | 김승진 | Hosadan | 2024-11-11 | AVENGERS | |
Glove | 양준원 | Carpe Diem | Revenge | ||
NoDunAl | TEAM WHITE | 2024-11-13 | |||
insane | 정예종 | RedGoldMango |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | 7 | Masters S4 P1 Qualfiers Group A | TangleDabi | Glove, RIOORI, phoenixpark, SeolDaBi | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group B | TangleDabi | Glove, RIOORI, phoenixpark, SeolDaBi | - |
2024-07-20 | 5 | Masters S4 P3 Wildcards | TangleDabi | Glove, RIOORI, SeolDaBi, phoenixpark | - |
2024-10-06 | 3 | Masters S5 P1 Qualifiers A | TangleDabi | Glove, RIOORI, phoenixpark, SeolDaBi | - |
2024-10-20 | 5 | Masters S5 P2 Qualifiers D | TangleDabi | Glove, RIOORI, SeolDaBi, phoenixpark | - |
2024-11-09 | 8 | Masters S5 P3 Wildcards | TangleDabi | Glove, RIOORI, SeolDaBi, phoenixpark | - |