다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "2023 Season 1 Finals" 문자열을 "2023 Season 1 GrandFinals" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|Favor | |Favor | ||
|[[SeoEunSeol]], Seomak | |[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], '''DaSoo''', [[netizan]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
|Favor | |Favor | ||
|[[SeoEunSeol]], Seomak | |[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], '''DaSoo''', [[netizan]] | ||
|{{Prize|2,000,000}} | |{{Prize|2,000,000}} | ||
|- | |- | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|2023 Season 1 GrandFinals | |2023 Season 1 GrandFinals | ||
|Favor | |Favor | ||
|[[SeoEunSeol]], Seomak | |[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], '''DaSoo''', [[netizan]] | ||
|{{Prize|750,000}} | |{{Prize|750,000}} | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #2 | |2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #2 | ||
|strive | |strive | ||
|Pise | |Pise, '''DaSoo,''' [[netizan]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|Favor | |Favor | ||
|[[SeoEunSeol]], Seomak, '''DaSoo''', [[ZeroJin]] | |[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], '''DaSoo''', [[ZeroJin]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
|Favor | |Favor | ||
|[[SeoEunSeol]], Seomak, '''DaSoo''', [[ZeroJin]] | |[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], '''DaSoo''', [[ZeroJin]] | ||
|{{Prize|500,000}} | |{{Prize|500,000}} | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
|Favor | |Favor | ||
|[[SeoEunSeol]], Seomak, '''DaSoo''', [[ZeroJin]] | |[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], '''DaSoo''', [[ZeroJin]] | ||
|{{Prize|1,000,000}} | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |- | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
|Favor | |Favor | ||
|[[SeoEunSeol]], <s>Seomak</s>, '''DaSoo''', [[ZeroJin]] | |[[SeoEunSeol]], <s>[[Seomak]]</s>, '''DaSoo''', [[ZeroJin]] | ||
|{{Prize|8,000,000}} | |{{Prize|8,000,000}} | ||
|- | |- |
2024년 12월 5일 (목) 21:02 판
개요
선수명 | DaSoo |
---|---|
본명 | 최경렬 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 삼다수는맛있어 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | ASD(2023.09.03 ~ 2024.06.19) Gyeonggi Innate(2024.06.19 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩21,650,000 |
Gyeonggi Innate의 팀장. 하트 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 3 | Masters S1 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩500,000 |
2023-09-24 | 1 | Masters S1 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩2,000,000 |
2023-10-29 | 5 | 2023 Season 1 GrandFinals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩750,000 |
2023-11-29 | 5 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #2 |
strive | Pise, DaSoo, netizan | - |
2023-12-03 | 3 | Masters S2 P1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-17 | 4 | Masters S2 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-31 | 2 | Masters S2 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩1,000,000 |
2024-02-04 | 1 | Season 2 Finals | Favor | SeoEunSeol, |
₩8,000,000 |
2024-03-10 | 1 | Westerun Digital SUPER CUP | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,400,000 |
2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group A | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | - |
2024-04-21 | 6 | Masters S3 P2 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩300,000 |
2024-05-05 | 7 | Masters S3 P3 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩200,000 |
2024-05-25 | 3 | Season 3 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,000,000 |
2024-06-23 | 2 | Masters S4 P1 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩800,000 |
2024-07-07 | 4 | Masters S4 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-13 | 1 | National 2024 Week 1 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-07-21 | 3 | Masters S4 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-27 | 3 | National 2024 Week 2 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-08-10 | 7 | Masters Season 4 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 2 | National 2024 Week 3 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-01 | 5 | National 2024 Week 4 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-21 | 8 | National 2024 Week 5 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-05 | 3 | National 2024 Week 6 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group B | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-19 | 2 | National 2024 Week 7 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-27 | 5 | Masters S5 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩300,000 |
2024-11-02 | 6 | National 2024 Week 8 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-11-10 | 7 | Masters S5 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩200,000 |