다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+가운데|섬네일 |- !선수명 |Alto |- !본명 |최효준 |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/%EC%95%8C%ED%86%A0 알토] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/aff6604c9109c4642073011c2b2182d9 치지직] |- !소속 |Fairy<sub>(2023.08.20 ~ 2024.10.28)</sub><br>Wild Hunter<sub>(2023.11.26 ~ 2024.01.14)</sub><br>Always<br>'''all ways INCHEON<sub>(2024.09.20 ~ )<... |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Fairy<sub>(2023.08.20 ~ 2024.10.28)</sub><br>Wild Hunter<sub>(2023.11.26 ~ 2024.01.14)</sub><br> | |Fairy<sub>(2023.08.20 ~ 2024.10.28)</sub><br>Wild Hunter<sub>(2023.11.26 ~ 2024.01.14)</sub><br>Fairy<sub>(2024.03.01 ~ 2024.08.09)</sub><br>'''[[all ways INCHEON]]<sub>(2024.09.20 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!총 상금 | !총 상금 | ||
| | |₩3,100,000 | ||
|} | |} | ||
'''[[all ways INCHEON]]'''의 선수. 칼라 장인으로 유명하다. | '''[[all ways INCHEON]]'''의 선수. 칼라 장인으로 유명하다. | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Qualfiers Group B | |Masters S1 P1 Qualfiers Group B | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | |Liguri, Shinonome, '''AlTo''', Geomki | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | |Liguri, Shinonome, '''AlTo''', Geomki | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | |Liguri, Shinonome, '''AlTo''', Geomki | ||
| ₩500,000 | | ₩500,000 | ||
|- | |- | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|2023 Season 1 SemiFinals | |2023 Season 1 SemiFinals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Liguri, | |Liguri, <s>Shinonome</s>, '''AlTo''', Geomki | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|Wild Hunter | |Wild Hunter | ||
|fana, Cry, yongjun, Alto | |fana, Cry, yongjun, '''Alto''' | ||
|₩300,000 | |₩300,000 | ||
|- | |- | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Group B | |Masters S2 P2 Group B | ||
|Wild Hunter | |Wild Hunter | ||
|fana, Cry, yongjun, Alto | |fana, Cry, yongjun, '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Wildcards | |Masters S2 P3 Wildcards | ||
|Wild Hunter | |Wild Hunter | ||
|fana, Cry, yongjun, Alto | |fana, Cry, yongjun, '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|Wild Hunter | |Wild Hunter | ||
|fana, Cry, yongjun, Alto | |fana, Cry, yongjun, '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Always | |Always | ||
|Alto, YunHyeong, Bear, Cry | |'''Alto''', YunHyeong, Bear, Cry | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Qualfiers Group A | |Masters S3 P1 Qualfiers Group A | ||
|Always | |Always | ||
|Alto, Bear, Shimse, Cry | |'''Alto''', Bear, Shimse, Cry | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Qualfiers Group D | |Masters S3 P2 Qualfiers Group D | ||
|Always | |Always | ||
|Alto, Bear, Shimse, Cry | |'''Alto''', Bear, Shimse, Cry | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Qualfiers Group B | |Masters S3 P3 Qualfiers Group B | ||
|Always | |Always | ||
|Alto, Bear, Shimse, Cry | |'''Alto''', Bear, Shimse, Cry | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|Season 3 LCQ | |Season 3 LCQ | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Alto, Bear, 1Tool, Cry | |'''Alto''', Bear, 1Tool, Cry | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Finals | |Masters S4 P1 Finals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Alto, Bear, Gwork, 1Tool | |'''Alto''', Bear, Gwork, 1Tool | ||
|₩600,000 | |₩600,000 | ||
|- | |- | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Alto, Bear, Gwork, 1Tool | |'''Alto''', Bear, Gwork, 1Tool | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Qualfiers Group C | |Masters S4 P3 Qualfiers Group C | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Alto, Bear, Gwork, 1Tool | |'''Alto''', Bear, Gwork, 1Tool | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
157번째 줄: | 157번째 줄: | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|Fairy | |Fairy | ||
|Alto, Bear, | |'''Alto''', Bear, <s>Gwork</s>, 1Tool | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers D]] | ||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
| | |[[Luminal]], [[Dongye]], [[Nalmuck]], '''Alto''' | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 8일 (화) 23:23 판
개요
선수명 | Alto |
---|---|
본명 | 최효준 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 알토 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Fairy(2023.08.20 ~ 2024.10.28) Wild Hunter(2023.11.26 ~ 2024.01.14) Fairy(2024.03.01 ~ 2024.08.09) all ways INCHEON(2024.09.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩3,100,000 |
all ways INCHEON의 선수. 칼라 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualfiers Group B | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | - |
2023-09-10 | 5 | Masters S1 P2 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩300,000 |
2023-09-24 | 4 | Masters S1 P3 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩500,000 |
2023-10-28 | 7 | 2023 Season 1 SemiFinals | Fairy | Liguri, |
₩500,000 |
2023-12-03 | 6 | Masters S2 P1 Finals | Wild Hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | ₩300,000 |
2023-12-15 | 7 | Masters S2 P2 Group B | Wild Hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2023-12-30 | 5 | Masters S2 P3 Wildcards | Wild Hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2024-01-14 | 4 | Season 2 LCQ | Wild Hunter | fana, Cry, yongjun, Alto | - |
2024-03-09 | 11 | Westerun Digital SUPER CUP | Always | Alto, YunHyeong, Bear, Cry | ₩200,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualfiers Group A | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualfiers Group D | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-04-28 | 3 | Masters S3 P3 Qualfiers Group B | Always | Alto, Bear, Shimse, Cry | - |
2024-05-12 | 5 | Season 3 LCQ | Fairy | Alto, Bear, 1Tool, Cry | - |
2024-06-23 | 4 | Masters S4 P1 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩600,000 |
2024-07-07 | 8 | Masters S4 P2 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩200,000 |
2024-07-14 | 3 | Masters S4 P3 Qualfiers Group C | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | - |
2024-08-09 | 5 | Masters Season 4 SemiFinals | Fairy | Alto, Bear, |
₩500,000 |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |