다른 명령
새 문서: {| class="wikitable sortable" |+ style="text-align:center"|2024 National League 결선<br><small>2024.12.08(일) 14:00</small> ! style="text-align:center" |Rank ! style="text-align:center" |Team Name ! style="text-align:center" |Total FK ! style="text-align:center" |Total Points ! style="text-align:center" |1R ! style="text-align:center" |2R ! style="text-align:center" |3R ! style="text-align:center" |4R ! style="text-align:center" |5R ! style="text-align:center" |6R ! style="te... |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
! style="text-align:center" |7R | ! style="text-align:center" |7R | ||
! style="text-align:center" |8R | ! style="text-align:center" |8R | ||
! style="text-align:center" | | ! style="text-align:center" |9R | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |'''1''' | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |'''1''' | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |Gyeonggi Innate | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |62 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |87 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |5 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |13 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |24 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |29 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |34 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |54 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |62 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |66 | ||
| style="background-color: gold; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: gold; color: black; text-align:center" |87 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |'''2''' | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |'''2''' | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |MIRAEN SEJONG | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |64 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |109 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |17 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |33 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |52 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |74 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |77 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |85 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |94 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |99 | ||
| style="background-color: silver; color: black; text-align:center" | | | style="background-color: silver; color: black; text-align:center" |109 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |'''3''' | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |'''3''' | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |Seongnam ROX | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |65 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |101 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |19 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |39 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |51 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |63 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |71 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |74 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |76 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |91 | ||
| style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #bb8200; color: white; text-align:center" |101 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''4''' | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''4''' | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |BNK FearX | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |60 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |96 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |22 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |34 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |37 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |39 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |42 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |50 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |69 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |81 | ||
| | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |96 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''5''' | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''5''' | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |DAEJEON CYBERS | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |57 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |90 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |12 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |20 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |28 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |34 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |46 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |61 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |72 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |83 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |90 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''6''' | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''6''' | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |GJ Slasher | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |53 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |76 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |8 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |12 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |16 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |30 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |54 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |67 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |72 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |75 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |76 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''7''' | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''7''' | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |all ways INCHEON | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |35 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |61 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |5 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |8 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |18 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |29 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |39 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |40 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |45 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |57 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |61 | |||
|- | |- | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''8''' | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |'''8''' | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |DH.CNJ | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |31 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |42 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |9 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |12 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |16 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |22 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |24 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |25 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |36 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" | | | style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |38 | ||
| style="background-color: #0094B2; color: white; text-align:center" |42 | |||
|} | |} |
2024년 12월 8일 (일) 20:09 판
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyeonggi Innate | 62 | 87 | 5 | 13 | 24 | 29 | 34 | 54 | 62 | 66 | 87 |
2 | MIRAEN SEJONG | 64 | 109 | 17 | 33 | 52 | 74 | 77 | 85 | 94 | 99 | 109 |
3 | Seongnam ROX | 65 | 101 | 19 | 39 | 51 | 63 | 71 | 74 | 76 | 91 | 101 |
4 | BNK FearX | 60 | 96 | 22 | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 | 69 | 81 | 96 |
5 | DAEJEON CYBERS | 57 | 90 | 12 | 20 | 28 | 34 | 46 | 61 | 72 | 83 | 90 |
6 | GJ Slasher | 53 | 76 | 8 | 12 | 16 | 30 | 54 | 67 | 72 | 75 | 76 |
7 | all ways INCHEON | 35 | 61 | 5 | 8 | 18 | 29 | 39 | 40 | 45 | 57 | 61 |
8 | DH.CNJ | 31 | 42 | 9 | 12 | 16 | 22 | 24 | 25 | 36 | 38 | 42 |