다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
|김재원 | |김재원 | ||
| rowspan="3" |Byte Breakers | | rowspan="3" |Byte Breakers | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |2024-06-14 | ||
|2024-09-01 | |2024-09-01 | ||
| | | | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|[[Nalmuck]] | |[[Nalmuck]] | ||
|김지우 | |김지우 | ||
| | |complex | ||
| | | | ||
| | | | ||
71번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|[[Alto]] | |[[Alto]] | ||
|최효준 | |최효준 | ||
| | |Fairy | ||
| | |2024-09-20 | ||
| | | | ||
| | | |
2024년 10월 14일 (월) 16:52 판
개요
창단 | 2024년 06월 14일 |
---|---|
팀명 | all ways INCHEON |
약칭 | INC |
연고지 | 인천광역시 |
코치 | Jaejeong 임재정 |
주장 | Luminal 황진우 |
로스터 | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto |
총 상금 | ₩0 |
외부 링크 | X 디스코드 |
이터널 리턴의 프로팀. Byte Breakers를 영입하면서 창단했다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Cherry | 김재원 | Byte Breakers | 2024-06-14 | 2024-09-01 | |
Dongye | 허윤 | ||||
Luminal | 황진우 | ||||
Nalmuck | 김지우 | complex | |||
Alto | 최효준 | Fairy | 2024-09-20 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |