다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Season 2 Finals" 문자열을 "Season 2 GrandFinals" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Season 3 Finals" 문자열을 "Season 3 GrandFinals" 문자열로 |
||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|2024-05-25 | |2024-05-25 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Season 3 | |Season 3 GrandFinals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], '''Revolu''', [[JUMO]], [[DINA]] | |[[JCP]], '''Revolu''', [[JUMO]], [[DINA]] |
2024년 12월 10일 (화) 23:53 판
개요
선수명 | Revolu |
---|---|
본명 | 박준서 |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | Revolu |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | OwO(xxxx.xx.xx ~ 2024.05.25) DAEJEON CYBERS(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩18,500,000 |
DAEJEON CYBERS의 선수. 다재다능이라는 별명이 붙을 정도로 펠릭스, 하트, 카티야, 케네스, 띠아 등 여러 실험체를 자유자재로 다룬다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 2 | Masters S1 P1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2023-09-10 | 8 | Masters S1 P2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩200,000 |
2023-09-24 | 2 | Masters S1 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2023-10-29 | 2 | 2023 Season 1 GrandFinals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩4,000,000 |
2023-11-29 | 8 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #2 |
OwO | Revolu, JUMO, DINA | - |
2023-12-03 | 5 | Masters S2 P1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2023-12-17 | 1 | Masters S2 P2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩2,000,000 |
2023-12-31 | 6 | Masters S2 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-02-04 | 2 | Season 2 GrandFinals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩4,000,000 |
2024-03-10 | 7 | Westerun Digital SUPER CUP | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group B | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | - |
2024-04-20 | 8 | Masters S3 P2 Wildcards | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | - |
2024-05-05 | 6 | Masters S3 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-05-25 | 5 | Season 3 GrandFinals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-13 | 4 | National 2024 Week 1 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 GrandFinals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 3 | National 2024 Week 3 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-01 | 3 | National 2024 Week 4 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-10-27 | 4 | Masters S5 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩600,000 |
2024-11-02 | 4 | National 2024 Week 8 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-11-09 | 7 | Masters S5 P3 Wildcards | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | - |
2024-12-07 | 6 | Masters Season 5 GrandFinals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 5 | National 2024 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, DINA, Cadmus | ₩1,000,000 |
여담
- 요루시카의 광팬이다. 방송하면서 틀어두는 노래의 대부분이 요루시카 노래로 앨범도 실제로 구매했다고.