다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+가운데|섬네일 |- !선수명 |BoBmalsa |- !본명 |심민성 |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/%EB%B0%A5%EB%A7%90%EC%95%84%EB%A8%B9%EB%8A%94%EC%82%AC%EB%9E%8C 밥말아먹는사람] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/9e93db5af80b662c9a5f183df82e7788 치지직] |- !소속 |ER Fighting<sub>(xxxx.xx.xx ~ 2023.10.28)</sub><br>Strike<sub>(2023.11.26 ~ 2024.0... |
|||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!총 상금 | !총 상금 | ||
| | |₩2,800,000 | ||
|} | |} | ||
[[Seongnam ROX]]의 주장. 주로 탱커와 브루저를 담당한다. | [[Seongnam ROX]]의 주장. 주로 탱커와 브루저를 담당한다. | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Qualfiers Group A | |Masters S2 P2 Qualfiers Group A | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[WiD]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[WiD]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[WiD]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[WiD]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[WiD]] | ||
|₩600,000 | |₩600,000 | ||
|- | |- | ||
107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[WiD]] | ||
| ₩800,000 | | ₩800,000 | ||
|- | |- | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Wildcards | |Masters S3 P3 Wildcards | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[WiD]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
|Strike | |Strike | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[WiD]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
135번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
142번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Wildcards | |Masters S4 P3 Wildcards | ||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
149번째 줄: | 149번째 줄: | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group A | |Masters S4 LCQ Open Slot Group A | ||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
| | |[[HyangGi]], [[DD0]], '''BoBmalsa''', [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 12일 (토) 16:12 판
개요
선수명 | BoBmalsa |
---|---|
본명 | 심민성 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 밥말아먹는사람 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | ER Fighting(xxxx.xx.xx ~ 2023.10.28) Strike(2023.11.26 ~ 2024.06.20) Seongnam ROX(2024.06.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩2,800,000 |
Seongnam ROX의 주장. 주로 탱커와 브루저를 담당한다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 6 | Masters S1 P1 Qualfiers Group B | RocketSquad | Offense, BoBmalsa, Canna, Suigintou | - |
2023-09-08 | 7 | Masters S1 P2 Group B | RocketSquad | Offense, BoBmalsa, Canna, Delphinium | - |
2023-10-15 | 5 | 2023 Season 1 LCQ | Pioneer | BoBmalsa, ProLine, Delphinium, Rosner | - |
2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualfiers Group C | YDBA | BoBmalsa, Dudung, ASeuNa, Yohwa | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualfiers Group A | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2023-12-31 | 7 | Masters S2 P3 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩200,000 |
2024-01-14 | 6 | Season 2 LCQ | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2024-03-09 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩200,000 |
2024-04-07 | 3 | Masters S3 P1 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩600,000 |
2024-04-21 | 2 | Masters S3 P2 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩800,000 |
2024-05-04 | 5 | Masters S3 P3 Wildcards | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2024-05-25 | 7 | Season 3 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 8 | Masters S4 P1 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-06 | 7 | Masters S4 P2 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-20 | 6 | Masters S4 P3 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |