다른 명령
문서 생성 |
1차 편집 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
1 | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|- | |||
!선수명 | |||
|peng | |||
|- | |||
!본명 | |||
|ㅇㅇㅇ | |||
|- | |||
!출생 | |||
|xxxx년 xx월 xx일(xx세) | |||
|- | |||
!인게임 | |||
|[https://dak.gg/er/players/땡컨맘 땡컨맘] | |||
|- | |||
!외부 링크 | |||
|[https://chzzk.naver.com/b58be5b3af4d1647ce14640f4782b2db 치지직] | |||
|- | |||
!소속 | |||
|Cartel<sub>(2023.12.24 ~ )</sub> | |||
|- | |||
!주 실험체 | |||
|[[파일:마이.png|프레임없음]][[파일:에스텔.png|프레임없음]] | |||
|- | |||
!총 상금 | |||
|₩1,000,000 | |||
|} | |||
Cartel의 선수. 이안 장인으로 유명하다. 팀에서 탱커 포지션을 맡고 있다. | |||
== 상세 == | |||
== 성적 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+peng의 역대 성적 | |||
!날짜 | |||
!순위 | |||
!대회 | |||
!팀명 | |||
!로스터 | |||
!상금 | |||
|- | |||
|2023-12-30 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Masters S2 P3 Wildcards | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], [[boongwa]], [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-06 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S4 P2 Wildcards | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], [[Shimse]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-07-28 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Masters S4 LCQ | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], [[Shimse]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-10 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Season 4 Finals | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[boongwa]], [[NCMB]], [[peng]], [[Shimse]] | |||
|₩1,000,000 | |||
|} | |||
[[분류:선수]] |
2024년 10월 13일 (일) 00:42 판
개요
선수명 | peng |
---|---|
본명 | ㅇㅇㅇ |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 땡컨맘 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Cartel(2023.12.24 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩1,000,000 |
Cartel의 선수. 이안 장인으로 유명하다. 팀에서 탱커 포지션을 맡고 있다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2023-07-28 | 1 | Masters S4 LCQ | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |