다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Qualfiers Group C | |Masters S1 P2 Qualfiers Group C | ||
|ER Fighting | |ER Fighting | ||
|ChamYeon, ''' | |ChamYeon, '''Sky''', GangChan, RMaru | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Qualfiers Group D | |Masters S2 P1 Qualfiers Group D | ||
|Strike | |Strike | ||
|''' | |'''SkySemll''', [[DD0]], 페가수스, [[WiD]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Qualfiers Group A | |Masters S2 P2 Qualfiers Group A | ||
|Strike | |Strike | ||
|''' | |'''SkySemll''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[WiD]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
| | |Seongnam ROX | ||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
141번째 줄: | 141번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Seongnam ROX | |Seongnam ROX | ||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|Seongnam ROX | |||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
148번째 줄: | 155번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Wildcards | |Masters S4 P3 Wildcards | ||
| | |Seongnam ROX | ||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
155번째 줄: | 162번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group A | |Masters S4 LCQ Open Slot Group A | ||
|[[Seongnam ROX]] | |Seongnam ROX | ||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|Seongnam ROX | |||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|Seongnam ROX | |||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|Seongnam ROX | |||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|Seongnam ROX | |||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|Seongnam ROX | |||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| - | | - | ||
162번째 줄: | 204번째 줄: | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | ||
| | |Seongnam ROX | ||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|Seongnam ROX | |||
|'''HyangGi''', [[DD0]], [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 20일 (일) 18:43 판
개요
선수명 | HyangGi |
---|---|
본명 | 김지우 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 하늘의향기 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | ER Fighting(xxxx.xx.xx ~ 2023.10.28) Strike(2023.11.26 ~ 2024.06.20) Seongnam ROX(2024.06.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩4,400,000 |
Seongnam ROX의 선수. 버니스, 에스텔, 아르다, 얀, 프리야 등 다양한 실험체를 다룰줄 안다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 7 | Masters S1 P1 Finals | ER Fighting | ChamYeon, Sky, GangChan, RMaru | ₩200,000 |
2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualfiers Group C | ER Fighting | ChamYeon, Sky, GangChan, RMaru | - |
2023-09-24 | 5 | Masters S1 P3 Finals | ER Fighting | ChamYeon, SkySmell, GangChan, RMaru | ₩300,000 |
2023-10-28 | 8 | 2023 Season 1 SemiFinals | ER Fighting | ChamYeon, SkySmell, GangChan, RMaru | ₩500,000 |
2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualfiers Group D | Strike | SkySemll, DD0, 페가수스, WiD | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualfiers Group A | Strike | SkySemll, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2023-12-31 | 7 | Masters S2 P3 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩200,000 |
2024-01-14 | 6 | Season 2 LCQ | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2024-03-09 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩200,000 |
2024-04-07 | 3 | Masters S3 P1 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩600,000 |
2024-04-21 | 2 | Masters S3 P2 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩800,000 |
2024-05-04 | 5 | Masters S3 P3 Wildcards | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2024-05-25 | 7 | Season 3 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 8 | Masters S4 P1 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-06 | 7 | Masters S4 P2 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-13 | 6 | National 2024 Week 1 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-20 | 6 | Masters S4 P3 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-27 | 6 | National 2024 Week 2 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-08-17 | 4 | National 2024 Week 3 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-01 | 4 | National 2024 Week 4 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-21 | 4 | National 2024 Week 5 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-05 | 1 | National 2024 Week 6 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-13 | 3 | Masters S5 P1 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩600,000 |
2024-10-19 | 7 | National 2024 Week 7 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |