다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Qualfiers Group D | |Masters S2 P1 Qualfiers Group D | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[ | |[[SkySmell]], '''DD0''', 페가수스, [[WiD]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Qualfiers Group A | |Masters S2 P2 Qualfiers Group A | ||
|Strike | |Strike | ||
|[[ | |[[SkySmell]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[WiD]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
114번째 줄: | 114번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
128번째 줄: | 135번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group A | |Masters S4 LCQ Open Slot Group A | ||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
138번째 줄: | 180번째 줄: | ||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], '''DD0''', [[BoBmalsa]], [[Seogunam]] | |||
| - | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 20일 (일) 18:47 판
개요
선수명 | DD0 |
---|---|
본명 | 김하영 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 둔둔빵줘라 |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | Strike(2023.11.26 ~ 2024.06.20) Seongnam ROX(2024.06.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩3,400,000 |
Seongnam ROX의 선수. 윌리엄 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualfiers Group D | Strike | SkySmell, DD0, 페가수스, WiD | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualfiers Group A | Strike | SkySmell, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2023-12-31 | 7 | Masters S2 P3 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩200,000 |
2024-01-14 | 6 | Season 2 LCQ | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2024-03-09 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩200,000 |
2024-04-07 | 3 | Masters S3 P1 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩600,000 |
2024-04-21 | 2 | Masters S3 P2 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩800,000 |
2024-05-04 | 5 | Masters S3 P3 Wildcards | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | - |
2024-05-25 | 7 | Season 3 Finals | Strike | HyangGi, DD0, BoBmalsa, WiD | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 8 | Masters S4 P1 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-06 | 7 | Masters S4 P2 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-13 | 6 | National 2024 Week 1 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-20 | 6 | Masters S4 P3 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-27 | 6 | National 2024 Week 2 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-08-17 | 4 | National 2024 Week 3 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-01 | 4 | National 2024 Week 4 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-21 | 4 | National 2024 Week 5 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-05 | 1 | National 2024 Week 6 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-13 | 3 | Masters S5 P1 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩600,000 |
2024-10-19 | 7 | National 2024 Week 7 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |