다른 명령
새 문서: {{DISPLAYTITLE:gwork}} == 개요 == {| class="wikitable" |+ |- !선수명 |gwork |- !본명 |곽정원 |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/gwark gwark] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/live/05eca16cc9e2bb9e9115e224836b9427 치지직] |- !소속 |Narreum<sub>(xxxx.xx.xx ~ 2023.10.29)</sub><br>'''xxxx<sub>(xxxx.xx.xx ~ )</sub>''' |- !주 실험체 |프레임없음파일:엘레나.png|프레임없... |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Narreum<sub>(xxxx.xx.xx ~ 2023.10.29)</sub><br>''' | |Narreum<sub>(xxxx.xx.xx ~ 2023.10.29)</sub><br>[[Asher]]<sub>(2023.11.11 ~ 2024.05.25)</sub><br>Fairy<sub>(2024.06.16 ~ 2024.08.09)</sub><br>'''[[Asher]]<sub>(2024.10.06 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 |
2024년 10월 14일 (월) 22:40 판
개요
선수명 | gwork |
---|---|
본명 | 곽정원 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | gwark |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Narreum(xxxx.xx.xx ~ 2023.10.29) Asher(2023.11.11 ~ 2024.05.25) Fairy(2024.06.16 ~ 2024.08.09) Asher(2024.10.06 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩14,400,000 |
Asher의 선수. 아델라와 엘레나 장인으로 유명하며 흔히 총통이라는 별명이 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 1 | Masters S1 P1 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩2,000,000 |
2023-09-10 | 2 | Masters S1 P2 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩1,000,000 |
2023-09-24 | 3 | Masters S1 P3 Finals | Naerreum | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩500,000 |
2023-10-29 | 3 | 2023 Season 1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, gwork, OneCircle, Fang | ₩2,000,000 |
2023-12-03 | 4 | Masters S2 P1 Finals | Asher | Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ₩500,000 |
2023-12-17 | 2 | Masters S2 P2 Finals | Asher | Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ₩1,000,000 |
2023-12-31 | 3 | Masters S2 P3 Finals | Asher | Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ₩500,000 |
2024-02-04 | 4 | Season 2 Finals | Asher | Noguri, Narvic, Soobak, gwork | ₩1,000,000 |
2024-03-10 | 3 | Westerun Digital SUPER CUP | Asher | Noguri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩1,200,000 |
2024-04-07 | 2 | Masters S3 P1 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩800,000 |
2024-04-21 | 8 | Masters S3 P2 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩200,000 |
2024-05-05 | 4 | Masters S3 P3 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩600,000 |
2024-05-25 | 6 | Season 3 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩1,000,000 |
2024-06-23 | 4 | Masters S4 P1 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩600,000 |
2024-07-07 | 8 | Masters S4 P2 Finals | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | ₩200,000 |
2024-07-14 | 3 | Masters S4 P3 Qualfiers Group C | Fairy | Alto, Bear, Gwork, 1Tool | - |
2024-08-09 | 5 | Masters Season 4 SemiFinals | Fairy | Alto, Bear, |
₩500,000 |
2024-10-13 | 2 | Masters S5 P1 Finals | Asher | Cheol, JUMO, Pied, gwork | ₩800,000 |
논란 및 사건사고
- 2024년 7월 22일 비정상적인 플레이로 30일 출전 정지를 부여받았다. 유사한 행위과 반복됐던 정황과 부캐로 한 것을 감안하여 고의성이 더 짙다고 판단, 1차 제재를 건너뛰고 2차 제재로 가중 처벌됐다. 이 징계로 gwork는 시즌 파이널 참가가 물건너갔으며 시즌 파이널 개근에 실패하게 됐다.