다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Asher<sub>(2023.08.20 ~ 2023.10.29)</sub><br>Shark<sub>(2023.11.26 ~ 2024.02.03)</sub><br>Asher<sub>(2024.03.01 ~ 2024.05.25)</sub><br>'''[[DAEJEON CYBERS]]<sub>(2024.06.21 ~ )</sub>''' | |[[Asher]]<sub>(2023.08.20 ~ 2023.10.29)</sub><br>Shark<sub>(2023.11.26 ~ 2024.02.03)</sub><br>[[Asher]]<sub>(2024.03.01 ~ 2024.05.25)</sub><br>'''[[DAEJEON CYBERS]]<sub>(2024.06.21 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | |[[Noguri]], '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | |[[Noguri]], '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | ||
|₩2,000,000 | |₩2,000,000 | ||
|- | |- | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group B | |Masters S1 P3 Qualfiers Group B | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | |[[Noguri]], '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | <td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | ||
|2023 Season 1 Finals | |2023 Season 1 Finals | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|Noguri, '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | |[[Noguri]], '''Mangnani''', [[Narvic]], Haemyu | ||
| ₩8,000,000 | | ₩8,000,000 | ||
|- | |- | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|Noguri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |[[Noguri]], [[gwork]], '''Mangnani''', Narvic | ||
| ₩1,200,000 | | ₩1,200,000 | ||
|- | |- | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | <td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |[[No9ri]], [[gwork]], '''Mangnani''', Narvic | ||
|₩800,000 | |₩800,000 | ||
|- | |- | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |[[No9ri]], [[gwork]], '''Mangnani''', Narvic | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |[[No9ri]], [[gwork]], '''Mangnani''', Narvic | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |- | ||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
|Asher | |[[Asher]] | ||
|No9ri, gwork, '''Mangnani''', Narvic | |[[No9ri]], [[gwork]], '''Mangnani''', Narvic | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Group B | |Masters S4 P1 Group B | ||
|DAEJEON CYBERS | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|DAEJEON CYBERS | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|DAEJEON CYBERS | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
157번째 줄: | 157번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 Finals | ||
|DAEJEON CYBERS | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | ||
|DAEJEON CYBERS | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[DINA]] | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[DINA]] | ||
| - | | - |
2024년 10월 20일 (일) 14:13 판
개요
선수명 | Mangnani |
---|---|
본명 | 이승수 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 아기망나니 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Asher(2023.08.20 ~ 2023.10.29) Shark(2023.11.26 ~ 2024.02.03) Asher(2024.03.01 ~ 2024.05.25) DAEJEON CYBERS(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩18,800,000 |
DAEJEON CYBERS의 주장. 비앙카 장인으로 유명하며 마지막 라운드에 꺼내는 그의 수아는 유관 기운이 충만하다고 알려져 있다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 4 | Masters S1 P1 Finals | Asher | Noguri, Mangnani, Narvic, Haemyu | ₩500,000 |
2023-09-10 | 1 | Masters S1 P2 Finals | Asher | Noguri, Mangnani, Narvic, Haemyu | ₩2,000,000 |
2023-09-17 | 3 | Masters S1 P3 Qualfiers Group B | Asher | Noguri, Mangnani, Narvic, Haemyu | - |
2023-10-29 | 1 | 2023 Season 1 Finals | Asher | Noguri, Mangnani, Narvic, Haemyu | ₩8,000,000 |
2023-12-03 | 1 | Masters S2 P1 Finals | Shark | Mangnani, RIOORI, ing9, Bible | ₩2,000,000 |
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualfiers Group B | Shark | Mangnani, RIOORI, ing9, Bible | - |
2023-12-31 | 4 | Masters S2 P3 Finals | Shark | Mangnani, RIOORI, ing9, Bible | ₩500,000 |
2024-02-03 | 6 | Season 2 SemiFinals | Shark | Mangnani, RIOORI, ing9, Bible | ₩500,000 |
2024-03-10 | 3 | Westerun Digital SUPER CUP | Asher | Noguri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩1,200,000 |
2024-04-07 | 2 | Masters S3 P1 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩800,000 |
2024-04-21 | 8 | Masters S3 P2 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩200,000 |
2024-05-05 | 4 | Masters S3 P3 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩600,000 |
2024-05-25 | 6 | Season 3 Finals | Asher | No9ri, gwork, Mangnani, Narvic | ₩1,000,000 |
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |