다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{2024 Eternal Return National League 참가팀}} | |||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
92번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
99번째 줄: | 108번째 줄: | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
106번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| ₩2,000,000 | | ₩2,000,000 | ||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-10-13 | |2024-10-13 | ||
113번째 줄: | 157번째 줄: | ||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|'''BNK FearX''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 10월 20일 (일) 16:02 판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2024년 05월 25일 |
---|---|
팀명 | BNK FearX |
약칭 | FOX |
연고지 | 부산광역시 |
주장 | SeoEunSeol 서정 |
로스터 | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum |
총 상금 | ₩12,000,000 |
외부 링크 | X 인스타그램 유튜브 디스코드 |
이터널 리턴의 팀. MIRAEN SEJONG에 이은 2번째 프로팀으로 2024년 5월 25일 Stella를 영입하면서 창단했다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
SeoEunSeol | 서정 | Stella | 2024-05-25 | ||
Rosner | 박상배 | ||||
E8 | 박성현 | ||||
Bum | 박재범 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-25 | 1 | Season 3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩8,000,000 | ||||||
2024-06-23 | 3 | Masters S4 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 | ||||||
2024-07-07 | 3 | Masters S4 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 | ||||||
2024-07-13 | 3 | National 2024 Week 1 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - | ||||||
2024-07-21 | 4 | Masters S4 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 | ||||||
2024-07-27 | 5 | National 2024 Week 2 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - | ||||||
2024-08-10 | 3 | Masters Season 4 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 | ||||||
2024-08-17 | 5 | National 2024 Week 3 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - | ||||||
2024-09-01 | 2 | National 2024 Week 4 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - | ||||||
2024-09-21 | 2 | National 2024 Week 5 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - | ||||||
2024-10-05 | 2 | National 2024 Week 6 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - | ||||||
2024-10-13 | 8 | Masters S5 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩200,000 | 2024-10-19 | 4 | National 2024 Week 7 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |