다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
135번째 줄: | 135번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | ||
142번째 줄: | 149번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group A | |Masters S4 P3 Group A | ||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | ||
151번째 줄: | 165번째 줄: | ||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|'''Luminal''', [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|'''Luminal''', [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
156번째 줄: | 198번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers D]] | ||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|'''Luminal''', [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|'''Luminal''', [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] | |'''Luminal''', [[Dongye]], [[Nalmuck]], [[Alto]] |
2024년 10월 20일 (일) 17:49 판
개요
선수명 | Luminal |
---|---|
본명 | 황진우 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 루미널1 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Byte Breakers(2023.09.03 ~ 2024.06.14) all ways INCHEON(2024.06.14 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩4,050,000 |
all ways INCHEON의 주장. 쇼이치 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 8 | Masters S1 P2 Qualfiers Group D | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-09-23 | 8 | Masters S1 P3 Wildcards | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-10-15 | 4 | 2023 Season 1 LCQ | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualfiers Group B | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2023-12-17 | 5 | Masters S2 P2 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩300,000 |
2023-12-30 | 6 | Masters S2 P3 Wildcards | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2024-02-04 | 7 | Season 2 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩750,000 |
2024-03-09 | 15 | Westerun Digital SUPER CUP | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩200,000 |
2024-04-07 | 7 | Masters S3 P1 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩200,000 |
2024-04-19 | 7 | Masters S3 P2 Group B | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2024-05-05 | 1 | Masters S3 P3 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩1,600,000 |
2024-05-25 | 4 | Season 3 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-13 | 8 | National 2024 Week 1 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-27 | 8 | National 2024 Week 2 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-08-17 | 7 | National 2024 Week 3 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-01 | 7 | National 2024 Week 4 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-21 | 6 | National 2024 Week 5 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-05 | 7 | National 2024 Week 6 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-19 | 6 | National 2024 Week 7 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |