다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Byte Breakers<sub>(2023.09.03 ~ 2023.10.15)</sub> <br> Cluster<sub>(2023.11.11 ~ 2023.12.30)</sub> <br> complex<sub>(2024.01.07 ~ 2024.01.14)</sub> <br> '''[[all ways INCHEON]]<sub>(2024.06.14 ~ )</sub>''' | |Byte Breakers<sub>(2023.09.03 ~ 2023.10.15)</sub><br>Cluster<sub>(2023.11.11 ~ 2023.12.30)</sub><br>complex<sub>(2024.01.07 ~ 2024.01.14)</sub><br>'''[[all ways INCHEON]]<sub>(2024.06.14 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[ | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
108번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Group A | |Masters S4 P3 Group A | ||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[ | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
115번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|Masters S4 LCQ | |Masters S4 LCQ | ||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Cherry]], [[Dongye]], [[Luminal]], '''Nalmuck''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
121번째 줄: | 163번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers D]] | ||
|[[all ways INCHEON]] | |||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[all ways INCHEON]] | |[[all ways INCHEON]] | ||
|[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] | |[[Luminal]], [[Dongye]], '''Nalmuck''', [[Alto]] |
2024년 10월 20일 (일) 17:52 판
개요
선수명 | Nalmuck |
---|---|
본명 | 김지우 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 날먹 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Byte Breakers(2023.09.03 ~ 2023.10.15) Cluster(2023.11.11 ~ 2023.12.30) complex(2024.01.07 ~ 2024.01.14) all ways INCHEON(2024.06.14 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0 |
all ways INCHEON의 선수. 에키온 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 8 | Masters S1 P2 Qualfiers Group D | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-09-23 | 8 | Masters S1 P3 Wildcards | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-10-15 | 4 | 2023 Season 1 LCQ | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group B | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2023-12-16 | 6 | Masters S2 P2 Wildcards | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2023-12-30 | 7 | Masters S2 P3 Wildcards | Cluster | ACAne, Saturn, Pied, Nalmuck | - |
2024-01-14 | 5 | Season 2 LCQ | complex | Seogunam, Nalmuck, Suigintou, Unibell | - |
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-13 | 8 | National 2024 Week 1 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-27 | 8 | National 2024 Week 2 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-08-17 | 7 | National 2024 Week 3 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-01 | 7 | National 2024 Week 4 | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-09-21 | 6 | National 2024 Week 5 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-05 | 7 | National 2024 Week 6 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers D | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |
2024-10-19 | 6 | National 2024 Week 7 | all ways INCHEON | Luminal, Dongye, Nalmuck, Alto | - |