다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!총 상금 | !총 상금 | ||
| | |₩2,800,000 | ||
|} | |} | ||
[[Seongnam ROX]]의 선수. | [[Seongnam ROX]]의 선수. | ||
134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | ||
148번째 줄: | 155번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot Group A | |Masters S4 LCQ Open Slot Group A | ||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |[[Seongnam ROX]] | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | ||
158번째 줄: | 200번째 줄: | ||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[Seongnam ROX]] | |||
|[[HyangGi]], [[DD0]], [[BoBmalsa]], '''Seogunam''' | |||
| - | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 20일 (일) 18:53 판
개요
선수명 | Seogunam |
---|---|
본명 | 문준호 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 서울사는그남자 |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | Newclear(2023.08.18 ~ 2023.12.29) Ob Astra(2024.01.07 ~ 2024.04.20) blue period(2024.05.11) Seongnam ROX(2024.06.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩2,800,000 |
Seongnam ROX의 선수.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 3 | Masters S1 P1 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-10 | 4 | Masters S1 P2 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-24 | 6 | Masters S1 P3 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩300,000 |
2023-10-29 | 8 | 2023 Season 1 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩750,000 |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-16 | 8 | Masters S2 P2 Wildcards | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2024-01-14 | 5 | Season 2 LCQ | complex | Seogunam, Nalmuck, Suigintou, Unibell | - |
2024-03-08 | 19 | Westerun Digital SUPER CUP | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | ₩150,000 |
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualfiers Group C | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | - |
2024-04-20 | 7 | Masters S3 P2 Wildcards | Ob Astra | Seogunam, Dudung, Suigintou, Unibell | - |
2024-05-11 | 3 | Season 3 LCQ Open Slot Group C | blue period | Seogunam, Bintm, EunTaeJan, ManeZ | - |
2024-06-22 | 8 | Masters S4 P1 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-06 | 7 | Masters S4 P2 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-13 | 6 | National 2024 Week 1 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-20 | 6 | Masters S4 P3 Wildcards | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-25 | 5 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-07-27 | 6 | National 2024 Week 2 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-08-17 | 4 | National 2024 Week 3 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-01 | 4 | National 2024 Week 4 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-09-21 | 4 | National 2024 Week 5 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-05 | 1 | National 2024 Week 6 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |
2024-10-13 | 3 | Masters S5 P1 Finals | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | ₩600,000 |
2024-10-19 | 7 | National 2024 Week 7 | Seongnam ROX | HyangGi, DD0, BoBmalsa, Seogunam | - |