다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "의 역대 성적" 문자열을 " 역대 성적" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|Masters S1 P1 Finals | |Masters S1 P1 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
|₩1,000,000 | |₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|Masters S1 P2 Finals | |Masters S1 P2 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
|₩200,000 | |₩200,000 | ||
|- | |- | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Finals | |Masters S1 P3 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|2023 Season 1 Finals | |2023 Season 1 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| ₩4,000,000 | | ₩4,000,000 | ||
|- | |- | ||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
|₩300,000 | |₩300,000 | ||
|- | |- | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Finals | |Masters S2 P2 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| ₩2,000,000 | | ₩2,000,000 | ||
|- | |- | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Finals | |Masters S2 P3 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| ₩4,000,000 | | ₩4,000,000 | ||
|- | |- | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Group B | |Masters S3 P1 Group B | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Wildcards | |Masters S3 P2 Wildcards | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Finals | |Masters S3 P3 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
|[[OwO]] | |[[OwO]] | ||
|[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], | |[[JCP]], [[Revolu]], [[JUMO]], '''DINA''' | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
160번째 줄: | 160번째 줄: | ||
|Saten, Belzer, '''DINA''', Ddushiman | |Saten, Belzer, '''DINA''', Ddushiman | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], '''DINA''' | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], '''DINA''' | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-10-11 | |2024-10-11 | ||
165번째 줄: | 179번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], [[ | |[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], '''DINA''' | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], [[Revolu]], [[Cadmus]], '''DINA''' | |||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 20일 (일) 20:40 판
개요
선수명 | DINA |
---|---|
본명 | 조형빈 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | ADINA |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | OwO(2023.08.18 ~ 2024.05.25) Saber(2024.06.16 ~ 2024.08.09) DAEJEON CYBERS(2024.09.20 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩15,500,000 |
DAEJEON CYBERS의 선수. 아디나 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 2 | Masters S1 P1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2023-09-10 | 8 | Masters S1 P2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩200,000 |
2023-09-24 | 2 | Masters S1 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2023-10-29 | 2 | 2023 Season 1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩4,000,000 |
2023-12-03 | 5 | Masters S2 P1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2023-12-17 | 1 | Masters S2 P2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩2,000,000 |
2023-12-31 | 6 | Masters S2 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-02-04 | 2 | Season 2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩4,000,000 |
2024-03-10 | 7 | Westerun Digital SUPER CUP | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group B | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | - |
2024-04-20 | 8 | Masters S3 P2 Wildcards | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | - |
2024-05-05 | 6 | Masters S3 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-05-25 | 5 | Season 3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2024-06-21 | A | Masters S4 P1 Group 7 | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | - |
2024-07-07 | 5 | Masters S4 P2 Finals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩300,000 |
2024-07-21 | 5 | Masters S4 P3 Finals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩300,000 |
2024-08-09 | 6 | Masters Season 4 SemiFinals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩500,000 |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |