다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" !창단 |2024년 06월 16일 |- !팀명 |Saber |- !약칭 |SR |- !주장 | |- !로스터 |Saten, Belzer, Curry, Ddushiman |- !총 상금 |₩1,100,000 |} 이터널 리턴의 아마추어 팀. == 상세 == == 로스터 연혁 == {| class="wikitable sortable" |+Saber 로스터 연혁 !선수명 !본명 !이전 소속 !입단 !탈퇴 !이적 |- |Saten | |Hosadan | rowspan="4" |2024-06-16 | | |- |Belzer | |MUDKIP | | |- |DINA | |... |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
!이적 | !이적 | ||
|- | |- | ||
|Saten | |[[Saten]] | ||
| | | | ||
|Hosadan | |Hosadan | ||
78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Group A | |Masters S4 P1 Group A | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|Saten, | |[[Saten]], [[Belzer]], [[DINA]], Ddushiman | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
85번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|Saten, | |[[Saten]], [[Belzer]], [[DINA]], Ddushiman | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
92번째 줄: | 92번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|Saten, | |[[Saten]], [[Belzer]], [[DINA]], Ddushiman | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|Saten, | |[[Saten]], [[Belzer]], [[DINA]], Ddushiman | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Wildcards|Masters S5 P1 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Wildcards|Masters S5 P1 Wildcards]] | ||
|[[Saber]] | |[[Saber]] | ||
|Saten, '''Belzer''', [[Curry]] | |[[Saten]], '''Belzer''', [[Curry]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 10월 21일 (월) 21:57 판
개요
창단 | 2024년 06월 16일 |
---|---|
팀명 | Saber |
약칭 | SR |
주장 | |
로스터 | Saten, Belzer, Curry, Ddushiman |
총 상금 | ₩1,100,000 |
이터널 리턴의 아마추어 팀.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Saten | Hosadan | 2024-06-16 | |||
Belzer | MUDKIP | ||||
DINA | OwO | 2024-08-09 | DAEJEON CYBERS | ||
Ddushiman | Cartel | N/A | |||
Curry | MUDKIP | 2024-10-06 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 7 | Masters S4 P1 Group A | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | - |
2024-07-07 | 5 | Masters S4 P2 Finals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩300,000 |
2024-07-21 | 5 | Masters S4 P3 Finals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩300,000 |
2024-08-09 | 6 | Masters Season 4 SemiFinals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩500,000 |
2024-10-12 | 8 | Masters S5 P1 Wildcards | Saber | Saten, Belzer, Curry | - |