다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+ !창단 |2023년 11월 26일 |- !팀명 |OTG |- !약칭 |OTG |- !주장 |Nizika 주준영 |- !로스터 |Nizika, GangChan, NaraHara, Drum |- !총 상금 |₩950,000 |} 이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. == 상세 == == 로스터 연혁 == {| class="wikitable sortable" |+OTG 로스터 연혁 !선수명 !본명 !이전 소속 !입단 !탈퇴 !이적 |- |Vivaldy | | rowspan="4" |''N/A'' | rowspan="4" |2023-11-2... |
편집 요약 없음 |
||
110번째 줄: | 110번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
| | |[[Nizika]], GangChan, Drum, NaraHara | ||
| ₩450,000 | | ₩450,000 | ||
|- | |- | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
| | |[[Nizika]], GangChan, Drum, NaraHara | ||
|₩300,000 | |₩300,000 | ||
|- | |- | ||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Wildcards | |Masters S3 P2 Wildcards | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
| | |[[Nizika]], GangChan, Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Qualfiers Group A | |Masters S3 P3 Qualfiers Group A | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
| | |[[Nizika]], GangChan, Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
138번째 줄: | 138번째 줄: | ||
|Season 3 LCQ | |Season 3 LCQ | ||
|'''OTG''' | |'''OTG''' | ||
| | |[[Nizika]], GangChan, Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 10월 24일 (목) 17:42 판
개요
창단 | 2023년 11월 26일 |
---|---|
팀명 | OTG |
약칭 | OTG |
주장 | Nizika 주준영 |
로스터 | Nizika, GangChan, NaraHara, Drum |
총 상금 | ₩950,000 |
이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Vivaldy | N/A | 2023-11-26 | 2023-12-24 | N/A | |
Nizika | 주준영 | 2023-05-12 | GJ Slasher | ||
Drum | |||||
Suika | 2023-01-14 | N/A | |||
GangChan | 2024-01-07 | 2023-05-12 | MUDKIP | ||
NaraHara | 2024-03-01 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 8 | Masters S2 P1 Finals | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | ₩200,000 |
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group B | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2023-12-24 | 8 | Masters S2 P3 Qualfiers Group A | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2024-01-14 | 8 | Season 2 LCQ | OTG | Nizika, Drum, GangChan, Suika | - |
2024-03-10 | 5 | Westerun Digital SUPER CUP | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩450,000 |
2024-04-07 | 5 | Masters S3 P1 Finals | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩300,000 |
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualfiers Group A | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-05-12 | 8 | Season 3 LCQ | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |