다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" | |- !선수명 |JJangE |- !본명 | |- !출생 |xxxx년 xx월 xx일(xx세) |- !인게임 |[https://dak.gg/er/players/%EC%BB%A4%EB%A6%AC 커리] |- !외부 링크 |[https://chzzk.naver.com/live/cbfb53e8423d9cc138607fe49b70ac4c 치지직] |- !소속 |MUDKIP<sub>(2023.11.26 ~ 2024.08.09)</sub><br>'''Saber<sub>(2024.10.06 ~ )</sub>''' |- !주 실험체 |프레임없음 |- !총 상금 |₩3,450,000 |} Saber의 선수. 흔히 ''... |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!선수명 | !선수명 | ||
| | |Curry | ||
|- | |- | ||
!본명 | !본명 | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|Season 2 Finals | |Season 2 Finals | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| ₩750,000 | | ₩750,000 | ||
|- | |- | ||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Group B | |Masters S3 P1 Group B | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Finals | |Masters S3 P2 Finals | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |- | ||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Wildcards | |Masters S3 P3 Wildcards | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|Season 3 Finals | |Season 3 Finals | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', [[Belzer]] | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[Belzer]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', GangChan | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Group B | |Masters S4 P2 Group B | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', GangChan | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Group B | |Masters S4 P3 Group B | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', GangChan | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
|Masters Season 4 SemiFinals | |Masters Season 4 SemiFinals | ||
|MUDKIP | |MUDKIP | ||
|[[JJangE]], Wakcul, '''Curry''', GangChan | |[[JJangE]], [[Wakcul]], '''Curry''', [[GangChan]] | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- |
2024년 10월 24일 (목) 18:42 판
개요
선수명 | Curry |
---|---|
본명 | |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 커리 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | MUDKIP(2023.11.26 ~ 2024.08.09) Saber(2024.10.06 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩3,450,000 |
Saber의 선수. 흔히 물총맨이라는 이름으로 유명한 평원딜러다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-04 | 6 | Season 2 Finals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩750,000 |
2024-03-10 | 8 | Westerun Digital SUPER CUP | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩300,000 |
2024-04-05 | 7 | Masters S3 P1 Group B | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | - |
2024-04-21 | 4 | Masters S3 P2 Finals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩600,000 |
2024-05-04 | 7 | Masters S3 P3 Wildcards | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | - |
2024-05-25 | 8 | Season 3 Finals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, Belzer | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 6 | Masters S4 P1 Wildcards | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, GangChan | - |
2024-07-05 | 7 | Masters S4 P2 Group B | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, GangChan | - |
2024-07-19 | 8 | Masters S4 P3 Group B | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, GangChan | - |
2024-08-09 | 8 | Masters Season 4 SemiFinals | MUDKIP | JJangE, Wakcul, Curry, GangChan | ₩500,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |
2024-10-12 | 8 | Masters S5 P1 Wildcards | Saber | Saten, Belzer, Curry | - |