다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P1 Finals | |Masters S2 P1 Finals | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | |Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | ||
|₩200,000 | |₩200,000 | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P2 Group B | |Masters S2 P2 Group B | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | |Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | ||
| - | | - | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S2 P3 Qualfiers Group A | |Masters S2 P3 Qualfiers Group A | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | |Vivaldy, '''Nizika''', Drum, Suika | ||
| - | | - | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', Drum, GangChan, Suika | |'''Nizika''', Drum, [[GangChan]], Suika | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, NaraHara | ||
| ₩450,000 | | ₩450,000 | ||
|- | |- | ||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S3 P1 Finals | |Masters S3 P1 Finals | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, NaraHara | ||
|₩300,000 | |₩300,000 | ||
|- | |- | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S3 P2 Wildcards | |Masters S3 P2 Wildcards | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S3 P3 Qualfiers Group A | |Masters S3 P3 Qualfiers Group A | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
100번째 줄: | 100번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Season 3 LCQ | |Season 3 LCQ | ||
|OTG | |[[OTG]] | ||
|'''Nizika''', GangChan, Drum, NaraHara | |'''Nizika''', [[GangChan]], Drum, NaraHara | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 10월 24일 (목) 19:39 판
개요
선수명 | Nizika |
---|---|
본명 | 주준영 |
출생 | 2006년 10월 17일(18세) |
인게임 | 이지치니지카 |
외부 링크 | 치지직 디스코드 |
소속 | OTG(2023.11.26 ~ 2024.06.21) GJ Slasher(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩1,150,000 |
GJ Slasher의 선수. OTG 시절 분노(Vivaldy), 용기(Nizika), 이성(Drum) 중 용기로 이름을 떨쳤다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 8 | Masters S2 P1 Finals | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | ₩200,000 |
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group B | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2023-12-24 | 8 | Masters S2 P3 Qualfiers Group A | OTG | Vivaldy, Nizika, Drum, Suika | - |
2024-01-14 | 8 | Season 2 LCQ | OTG | Nizika, Drum, GangChan, Suika | - |
2024-03-10 | 5 | Westerun Digital SUPER CUP | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩450,000 |
2024-04-07 | 5 | Masters S3 P1 Finals | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | ₩300,000 |
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualfiers Group A | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-05-12 | 8 | Season 3 LCQ | OTG | Nizika, GangChan, Drum, NaraHara | - |
2024-06-23 | 7 | Masters S4 P1 Finals | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | ₩200,000 |
2024-07-05 | 7 | Masters S4 P2 Group A | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-13 | 5 | National 2024 Week 1 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-27 | 7 | National 2024 Week 2 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-07-28 | 4 | Masters S4 LCQ | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-08-17 | 6 | National 2024 Week 3 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-01 | 6 | National 2024 Week 4 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-09-21 | 7 | National 2024 Week 5 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-05 | 8 | National 2024 Week 6 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-06 | 4 | Masters S5 P1 Qualifiers B | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-19 | 3 | National 2024 Week 7 | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |
2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers C | GJ Slasher | Xboy, Nizika, Yohwa, Anonymous | - |