다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |||
|2023-11-26 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S2 P1 Qualfiers Group C | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], '''ATOMIC''', [[boongwa]], [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-12-10 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S2 P2 Qualfiers Group D | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], '''ATOMIC''', [[boongwa]], [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2023-12-30 | |2023-12-30 | ||
46번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
|[[CATHYMAN]], '''ATOMIC''', [[boongwa]], [[peng]] | |[[CATHYMAN]], '''ATOMIC''', [[boongwa]], [[peng]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-01-07 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|Season 2 LCQ Open Slot Group B | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], '''ATOMIC''', [[boongwa]], [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-06-16 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S4 P1 Qualfiers Group B | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[boongwa]], '''NCMB''', [[peng]], Shimse | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
52번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
|[[boongwa]], '''NCMB''', [[peng]], | |[[boongwa]], '''NCMB''', [[peng]], Shimse | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
59번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|Season 4 Finals | |Season 4 Finals | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
|[[boongwa]], '''NCMB''', [[peng]], | |[[boongwa]], '''NCMB''', [[peng]], Shimse | ||
|₩1,000,000 | |₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
66번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
|[[boongwa]], '''NCMB''', [[peng]], | |[[boongwa]], '''NCMB''', [[peng]], Shimse | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|} | |} | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
닉네임 NCMB는 '''N'''ever '''C'''all '''M'''e '''B'''ack의 약자로 | 닉네임 NCMB는 '''N'''ever '''C'''all '''M'''e '''B'''ack의 약자로 시즌 3에 이터널 리턴을 접고 롤로 떠났을 때 자신을 찾지 말라는 의미다. | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 27일 (일) 03:24 판
개요
선수명 | NCMB |
---|---|
본명 | 박준상 |
출생 | 2004년 04월 27일(21세) |
인게임 | NCMB |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Cartel(2023.11.26 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩1,300,000 |
Cartel의 선수. 펠릭스 장인으로 유명하다. Masters S2 당시 ATOMIC 닉네임을 사용하였으나 S4에 NCMB로 선수명을 변경하였다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualfiers Group C | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualfiers Group D | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-01-07 | 4 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualfiers Group B | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩300,000 |
여담
닉네임 NCMB는 Never Call Me Back의 약자로 시즌 3에 이터널 리턴을 접고 롤로 떠났을 때 자신을 찾지 말라는 의미다.