다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "주장" 문자열을 "팀장" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |||
|2023-11-26 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S2 P1 Qualfiers Group C | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-12-10 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S2 P2 Qualfiers Group D | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2023-12-30 | |2023-12-30 | ||
48번째 줄: | 62번째 줄: | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | |[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-01-07 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|Season 2 LCQ Open Slot Group B | |||
|[[Cartel]] | |||
|[[CATHYMAN]], [[ATOMIC]], '''boongwa''', [[peng]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-06-16 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S4 P1 Qualfiers Group B | |||
|[[Cartel]] | |||
|'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], Shimse | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Wildcards | |Masters S4 P2 Wildcards | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
|'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], | |'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], Shimse | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
61번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Season 4 Finals | |Season 4 Finals | ||
|[[Cartel]] | |[[Cartel]] | ||
|'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], | |'''boongwa''', [[NCMB]], [[peng]], Shimse | ||
|₩1,000,000 | |₩1,000,000 | ||
|- | |- |
2024년 10월 27일 (일) 03:25 판
개요
선수명 | boongwa |
---|---|
본명 | ㅇㅇㅇ |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | boongwa |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Cartel(2023.11.26 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩1,300,000 |
Cartel의 팀장. 아디나 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualfiers Group C | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualfiers Group D | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2023-12-30 | 8 | Masters S2 P3 Wildcards | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-01-07 | 4 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | Cartel | CATHYMAN, ATOMIC, boongwa, peng | - |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualfiers Group B | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-07-06 | 5 | Masters S4 P2 Wildcards | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | - |
2024-08-10 | 8 | Season 4 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, Shimse | ₩1,000,000 |
2024-10-13 | 5 | Masters S5 P1 Finals | Cartel | boongwa, NCMB, peng, JJangE | ₩300,000 |