다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!총 상금 | !총 상금 | ||
| | |₩16,500,000 | ||
|} | |} | ||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Group B | |Masters S4 P1 Group B | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]] | ||
| ₩300,000 | | ₩300,000 | ||
|- | |- | ||
151번째 줄: | 151번째 줄: | ||
|National 2024 Week 1 | |National 2024 Week 1 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
158번째 줄: | 158번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
165번째 줄: | 165번째 줄: | ||
|National 2024 Week 2 | |National 2024 Week 2 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
172번째 줄: | 172번째 줄: | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 Finals | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]] | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
179번째 줄: | 179번째 줄: | ||
|National 2024 Week 3 | |National 2024 Week 3 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
186번째 줄: | 186번째 줄: | ||
|National 2024 Week 4 | |National 2024 Week 4 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
193번째 줄: | 193번째 줄: | ||
|National 2024 Week 5 | |National 2024 Week 5 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]], [[DINA]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-05 | |2024-10-05 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|National 2024 Week 6 | |National 2024 Week 6 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]], [[DINA]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
207번째 줄: | 207번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Group Stage|Masters S5 P1 Group A]] | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]], [[DINA]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-10-19 | |2024-10-19 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|National 2024 Week 7 | |National 2024 Week 7 | ||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |[[DAEJEON CYBERS]] | ||
|[[Mangnani]], | |[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]], [[DINA]] | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-10-27 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Finals|Masters S5 P2 Finals]] | |||
|[[DAEJEON CYBERS]] | |||
|[[Mangnani]], '''Revolu''', [[Cadmus]], [[DINA]] | |||
| ₩600,000 | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 28일 (월) 01:03 판
개요
선수명 | Revolu |
---|---|
본명 | 박준서 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | Revolu |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | OwO(xxxx.xx.xx ~ 2024.05.25) DAEJEON CYBERS(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩16,500,000 |
DAEJEON CYBERS의 선수. 다재다능이라는 별명이 붙을 정도로 펠릭스, 하트, 카티야, 케네스, 띠아 등 여러 실험체를 자유자재로 다룬다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 2 | Masters S1 P1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2023-09-10 | 8 | Masters S1 P2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩200,000 |
2023-09-24 | 2 | Masters S1 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2023-10-29 | 2 | 2023 Season 1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩4,000,000 |
2023-12-03 | 5 | Masters S2 P1 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2023-12-17 | 1 | Masters S2 P2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩2,000,000 |
2023-12-31 | 6 | Masters S2 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-02-04 | 2 | Season 2 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩4,000,000 |
2024-03-10 | 7 | Westerun Digital SUPER CUP | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group B | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | - |
2024-04-20 | 8 | Masters S3 P2 Wildcards | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | - |
2024-05-05 | 6 | Masters S3 P3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩300,000 |
2024-05-25 | 5 | Season 3 Finals | OwO | JCP, Revolu, JUMO, DINA | ₩1,000,000 |
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-13 | 4 | National 2024 Week 1 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 3 | National 2024 Week 3 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-01 | 3 | National 2024 Week 4 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-09-21 | 3 | National 2024 Week 5 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-05 | 5 | National 2024 Week 6 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-19 | 5 | National 2024 Week 7 | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | - |
2024-10-27 | 4 | Masters S5 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus, DINA | ₩600,000 |