다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[GyeongKwae]] | ||
| | | | ||
|Eden Treaty | |||
| | | | ||
| | | | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
|[[Hatatue]] | |[[Hatatue]] | ||
| | | | ||
| | |''N/A'' | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
|''N/A'' | |''N/A'' | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|[[Bintm]] | |[[Bintm]] | ||
| | | | ||
| | |Da Capo | ||
|2024-10-06 | |2024-10-06 | ||
| | | |
2024년 10월 29일 (화) 10:21 판
개요
창단 | 2024년 06월 16일 |
---|---|
팀명 | High |
약칭 | Hi |
팀장 | Blaster |
로스터 | Blaster, Hikasi, Bintm, GyeongKwae |
총 상금 | ₩3,000,000 |
이터널 리턴의 아마추어 팀. 마스터즈 시즌 5 시드 팀이다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Blaster | Circus | 2024-06-16 | |||
Hikasi | Nunchi | ||||
GyeongKwae | Eden Treaty | ||||
Hatatue | N/A | 2024-08-10 | N/A | ||
Bintm | Da Capo | 2024-10-06 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-23 | 6 | Masters S4 P1 Finals | High | Blaster, Hikasi, Hatatue, GyeongKwae | ₩2,000,000 |
2024-06-30 | 4 | Masters S4 P2 Qualfiers Group C | High | Blaster, Hikasi, Hatatue, GyeongKwae | - |
2024-07-14 | 6 | Masters S4 P3 Qualfiers Group D | High | Blaster, Hikasi, Hatatue, GyeongKwae | - |
2024-08-10 | 6 | Masters Season 4 Finals | High | Blaster, Hikasi, Hatatue, GyeongKwae | ₩1,000,000 |
2024-10-12 | 7 | Masters S5 P1 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, Bintm, GyeongKwae | - |
2024-10-26 | 7 | Masters S5 P2 Wildcards | High | Blaster, Hikasi, Bintm, GyeongKwae | - |