다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|2023-09-17 | |2023-09-17 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''?'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''?'''</td> | ||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group | |Masters S1 P3 Qualfiers Group ? | ||
|ClusteR | |ClusteR | ||
|Bible, Pied, '''Cadmus''', Reol | |Bible, Pied, '''Cadmus''', Reol | ||
128번째 줄: | 128번째 줄: | ||
|[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], [[Cadmus]] | |[[danana]], [[OneCircle]], [[Romatic]], [[Cadmus]] | ||
| ₩3,000,000 | | ₩3,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-06-21 | |2024-06-21 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 | |Masters S4 P1 Group B | ||
| | |DAEJEON CYBERS | ||
| | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-07-07 | |2024-07-07 | ||
<td style="background-color: | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Finals | |Masters S4 P2 Finals | ||
| | |DAEJEON CYBERS | ||
| | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| ₩300,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-07-21 | |2024-07-21 | ||
<td style="background-color: # | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Finals | |Masters S4 P3 Finals | ||
| | |DAEJEON CYBERS | ||
| | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| ₩200,000 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2024-08-10 | |2024-08-10 | ||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">''' | <td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters Season 4 Finals | |Masters Season 4 Finals | ||
| | |DAEJEON CYBERS | ||
| | |[[Mangnani]], [[Revolu]], '''Cadmus''' | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|} | |} |
2024년 10월 3일 (목) 19:00 판
개요
선수명 | Cadmus |
---|---|
본명 | 김준호 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | Cadmus |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | ClusteR(2023.09.03 ~ 2023.10.29)
MIRAEN SEJONG(2023.11.11 ~ 2024.06.21 ) DAEJEON CYBERS(2024.06.21 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0 |
DAEJEON CYBERS의 선수.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 6 | Masters S1 P2 Finals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩300,000 |
2023-09-17 | ? | Masters S1 P3 Qualfiers Group ? | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | - |
2023-10-29 | 7 | 2023 Season 1 Finals | ClusteR | Bible, Pied, Cadmus, Reol | ₩750,000 |
2023-12-03 | 2 | Masters S2 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩1,000,000 |
2023-12-17 | 7 | Masters S2 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩200,000 |
2023-12-31 | 1 | Masters S2 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-02-04 | 3 | Season 2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024.03.10 | 2 | Westerun Digital SUPER CUP | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩1,500,000 |
2024-04-07 | 1 | Masters S3 P1 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩2,000,000 |
2024-04-21 | 3 | Masters S3 P2 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩600,000 |
2024-05-05 | 3 | Masters S3 P3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩800,000 |
2024-05-25 | 2 | Season 3 Finals | MIRAEN SEJONG | danana, OneCircle, Romatic, Cadmus | ₩3,000,000 |
2024-06-21 | 8 | Masters S4 P1 Group B | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | - |
2024-07-07 | 6 | Masters S4 P2 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩300,000 |
2024-07-21 | 8 | Masters S4 P3 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩200,000 |
2024-08-10 | 5 | Masters Season 4 Finals | DAEJEON CYBERS | Mangnani, Revolu, Cadmus | ₩1,000,000 |