다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
118번째 줄: | 118번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Wildcards|Masters S5 P2 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Wildcards|Masters S5 P2 Wildcards]] | ||
|'''Saber''' | |||
|[[Saten]], [[Belzer]], [[Curry]], [[Ddushiman]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-11-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers D]] | |||
|'''Saber''' | |'''Saber''' | ||
|[[Saten]], [[Belzer]], [[Curry]], [[Ddushiman]] | |[[Saten]], [[Belzer]], [[Curry]], [[Ddushiman]] |
2024년 11월 3일 (일) 23:37 판
개요
창단 | 2024년 06월 16일 |
---|---|
팀명 | Saber |
약칭 | SR |
팀장 | Saten |
로스터 | Saten, Belzer, Curry, Ddushiman |
총 상금 | ₩1,100,000 |
이터널 리턴의 아마추어 팀.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Saten | Hosadan | 2024-06-16 | |||
Belzer | MUDKIP | ||||
DINA | OwO | 2024-08-09 | DAEJEON CYBERS | ||
Ddushiman | Cartel | N/A | |||
N/A | 2024-10-20 | ||||
Curry | MUDKIP | 2024-10-06 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | 7 | Masters S4 P1 Group A | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | - |
2024-07-07 | 5 | Masters S4 P2 Finals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩300,000 |
2024-07-21 | 5 | Masters S4 P3 Finals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩300,000 |
2024-08-09 | 6 | Masters Season 4 SemiFinals | Saber | Saten, Belzer, DINA, Ddushiman | ₩500,000 |
2024-10-12 | 8 | Masters S5 P1 Wildcards | Saber | Saten, Belzer, Curry | - |
2024-10-26 | 6 | Masters S5 P2 Wildcards | Saber | Saten, Belzer, Curry, Ddushiman | - |
2024-11-03 | 7 | Masters S5 P3 Qualifiers D | Saber | Saten, Belzer, Curry, Ddushiman | - |