다른 명령
새 문서: == 개요 == {| class="wikitable" |+ !창단 |2023년 09월 07일 |- !팀명 |Pray |- !약칭 |PR |- !로스터 | |- !총 상금 |₩1,250,000 |} 이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. GJ Slasher의 전신이다. == 상세 == == 로스터 연혁 == {| class="wikitable sortable" |+Pray 로스터 연혁 !선수명 !본명 !이전 소속 !입단 !탈퇴 !이적 |- |Enori | | rowspan="3" |''N/A'' | rowspan="3" |2023-09-07 |2023-01-14 | |- |Rueri | |2023-12-10 | |- |... |
편집 요약 없음 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!로스터 | !로스터 | ||
| | |[[Xboy]], [[Pied]], [[Anonymous]], [[Yohwa]] | ||
|- | |- | ||
!총 상금 | !총 상금 | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|Enori | |Enori | ||
| | | | ||
| rowspan=" | | rowspan="5" |''N/A'' | ||
| rowspan="3" |2023-09-07 | | rowspan="3" |2023-09-07 | ||
|2023-01-14 | |2023-01-14 | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|[[Xboy]] | |[[Xboy]] | ||
|박민성 | |박민성 | ||
| | |2024-06-21 | ||
| | |[[GJ Slasher]] | ||
|- | |- | ||
|명랑수나리 | |명랑수나리 | ||
| | | | ||
| | |2023-11-26 | ||
| | |2023-12-10 | ||
| | |Durandal | ||
|- | |- | ||
|Anonymous | |[[Anonymous]] | ||
| | |정도윤 | ||
| | |2023-12-24 | ||
| | | rowspan="2" |2024-06-21 | ||
| | | rowspan="2" |[[GJ Slasher]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Yohwa | |[[Yohwa]] | ||
| | |남견우 | ||
| | |Bentora | ||
| | | rowspan="2" |2023-03-01 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Pied | |[[Pied]] | ||
| | |홍석현 | ||
| | |None | ||
| | |2024-05-24 | ||
| | |[[Asher]] | ||
|} | |} | ||
2024년 11월 7일 (목) 19:30 판
개요
창단 | 2023년 09월 07일 |
---|---|
팀명 | Pray |
약칭 | PR |
로스터 | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa |
총 상금 | ₩1,250,000 |
이터널 리턴의 해체된 아마추어 팀. GJ Slasher의 전신이다.
상세
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
Enori | N/A | 2023-09-07 | 2023-01-14 | ||
Rueri | 2023-12-10 | ||||
Xboy | 박민성 | 2024-06-21 | GJ Slasher | ||
명랑수나리 | 2023-11-26 | 2023-12-10 | Durandal | ||
Anonymous | 정도윤 | 2023-12-24 | 2024-06-21 | GJ Slasher | |
Yohwa | 남견우 | Bentora | 2023-03-01 | ||
Pied | 홍석현 | None | 2024-05-24 | Asher |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 7 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | NONAMED | Enori, Rueri, Xboy | - |
2023-11-26 | 6 | Masters S2 P1 Qualfiers Group C | Pray | Enori, 명랑수나리, Xboy, Rueri | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualfiers Group D | Pray | Enori, 명랑수나리, Xboy, Rueri | - |
2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualfiers Group D | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-03-08 | 18 | Westerun Digital SUPER CUP | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩150,000 |
2024-04-07 | 6 | Masters S3 P1 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-04-14 | 5 | Masters S3 P2 Qualfiers Group A | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | - |
2024-05-05 | 5 | Masters S3 P3 Finals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩300,000 |
2024-05-24 | 8 | Season 3 SemiFinals | Pray | Xboy, Pied, Anonymous, Yohwa | ₩500,000 |