다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!본명 | !본명 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Esfera<sub>(2024.06.16 ~ 2024.07.14)</sub><br>'''[[non responsible]]<sub>(2024.10.06 ~ )</sub>''' | |Durandal<sub>(2024.04.28)</sub><br>Unbreakable<sub>(2024.05.21)</sub><br>Esfera<sub>(2024.06.16 ~ 2024.07.14)</sub><br>'''[[non responsible]]<sub>(2024.10.06 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|Durandal | |Durandal | ||
|명랑수나리, YeoJoon, '''nmswal''', 지인 | |명랑수나리, YeoJoon, '''nmswal''', 지인 | ||
| - | |||
|- | |||
|2024-05-11 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | |||
|Season 3 LCQ Open Slot Group B | |||
|Unbreakable | |||
|ASeuNa, 기연, '''nmswal''' | |||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 11월 7일 (목) 19:33 판
개요
선수명 | Nulung |
---|---|
본명 | |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 누렁2 |
외부 링크 | 치지직 유튜브 |
소속 | Durandal(2024.04.28) Unbreakable(2024.05.21) Esfera(2024.06.16 ~ 2024.07.14) non responsible(2024.10.06 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0 |
non responsible의 팀장. 에스텔 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualfiers Group B | Durandal | 명랑수나리, YeoJoon, nmswal, 지인 | - |
2024-05-11 | 4 | Season 3 LCQ Open Slot Group B | Unbreakable | ASeuNa, 기연, nmswal | - |
2024-06-16 | 8 | Masters S4 P1 Qualfiers Group D | Cheerful | 팍스련, junragas, 레하, nmswal | - |
2024-07-14 | 8 | Masters S4 P3 Qualfiers Group D | Esfera | junragas, nmswal, 나츠네 | - |
2024-10-12 | 6 | Masters S5 P1 Wildcards | non responsible | Nulung, NXA, bamkkumnamu, Lily | - |
2024-10-25 | 8 | Masters S5 P2 Group C | Non Responsible | Nulung, NXA, bamkkumnamu, Lily | - |