다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
42번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group A | |Masters S1 P3 Qualfiers Group A | ||
|[[Pray|NONAMED]] | |[[Pray|NONAMED]] | ||
|'''Enori''', Rueri, [[Xboy]] | |'''Enori''', [[Rueri]], [[Xboy]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
|Masters S2 P1 Qualfiers Group C | |Masters S2 P1 Qualfiers Group C | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|'''Enori''', 명랑수나리, [[Xboy]], Rueri | |'''Enori''', 명랑수나리, [[Xboy]], [[Rueri]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
|Masters S2 P2 Qualfiers Group D | |Masters S2 P2 Qualfiers Group D | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|'''Enori''', 명랑수나리, [[Xboy]], Rueri | |'''Enori''', 명랑수나리, [[Xboy]], [[Rueri]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Qualfiers Group D | |Masters S2 P3 Qualfiers Group D | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|Rueri, [[Xboy]], [[Anonymous]], '''Enori''' | |[[Rueri]], [[Xboy]], [[Anonymous]], '''Enori''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ | |Season 2 LCQ | ||
|[[Pray]] | |[[Pray]] | ||
|Rueri, [[Xboy]], [[Anonymous]], '''Enori''' | |[[Rueri]], [[Xboy]], [[Anonymous]], '''Enori''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Qualfiers Group D | |Masters S3 P1 Qualfiers Group D | ||
|Xray | |Xray | ||
|'''Enori''', Nian, 애기공주느리, Rueri | |'''Enori''', Nian, 애기공주느리, [[Rueri]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Qualfiers Group A | |Masters S3 P2 Qualfiers Group A | ||
|NIGHTMARE | |NIGHTMARE | ||
|'''Enori''', Nian, Rueri, [[JINho]] | |'''Enori''', Nian, [[Rueri]], [[JINho]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- |
2024년 11월 8일 (금) 18:37 판
개요
선수명 | Enori |
---|---|
본명 | |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | Enori |
소속 | Pray(2023.09.17 ~ 2024.01.14) Noroi(2024.03.31 ~ 2024.05.11) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩200,000 |
Noroi의 前 선수.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 7 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | NONAMED | Enori, Rueri, Xboy | - |
2023-11-26 | 6 | Masters S2 P1 Qualfiers Group C | Pray | Enori, 명랑수나리, Xboy, Rueri | - |
2023-12-10 | 5 | Masters S2 P2 Qualfiers Group D | Pray | Enori, 명랑수나리, Xboy, Rueri | - |
2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualfiers Group D | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | Pray | Rueri, Xboy, Anonymous, Enori | - |
2024-03-31 | 6 | Masters S3 P1 Qualfiers Group D | Xray | Enori, Nian, 애기공주느리, Rueri | - |
2024-04-14 | 3 | Masters S3 P2 Qualfiers Group A | NIGHTMARE | Enori, Nian, Rueri, JINho | - |
2024-04-28 | 5 | Masters S3 P3 Qualfiers Group A | noroi | Enori, Nian, Rueri, Gejo | - |
2024-05-05 | 8 | Masters S3 P3 Finals | noroi | Enori, Nian, Rueri, Gejo | ₩200,000 |
2024-05-11 | 6 | Season 3 LCQ Open Slot Group B | Noroi | Enori, Nian, Rueri, Siko1 | - |