다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|Masters S4 P1 Qualfiers Group A | |Masters S4 P1 Qualfiers Group A | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
| | |'''Glove''', [[RIOORI]], [[phoenixpark]], [[SeolDaBi]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
|Masters S4 P2 Group B | |Masters S4 P2 Group B | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
| | |'''Glove''', [[RIOORI]], [[phoenixpark]], [[SeolDaBi]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Wildcards | |Masters S4 P3 Wildcards | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
| | |'''Glove''', [[RIOORI]], [[SeolDaBi]], [[phoenixpark]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers A]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers A]] | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
| | |'''Glove''', [[RIOORI]], [[SeolDaBi]], [[phoenixpark]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
157번째 줄: | 157번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers D]] | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
| | |'''Glove''', [[RIOORI]], [[SeolDaBi]], [[phoenixpark]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Wildcards|Masters S5 P3 Wildcards]] | ||
|[[TangleDabi]] | |[[TangleDabi]] | ||
| | |'''Glove''', [[RIOORI]], [[SeolDaBi]], [[phoenixpark]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 11월 9일 (토) 23:43 판
개요
선수명 | Glove |
---|---|
본명 | 양준원 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | Glove |
외부 링크 | 치지직유튜브 |
소속 | Newclear(xxxx.xx.xx ~ 2023.12.29) Carpe Diem(2024.01.07 ~ 2024.04.28) TangleDabi(2024.05.29 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩2,050,000 |
TangleDabi의 선수. 니키 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 3 | Masters S1 P1 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-10 | 4 | Masters S1 P2 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩500,000 |
2023-09-24 | 6 | Masters S1 P3 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩300,000 |
2023-10-29 | 8 | 2023 Season 1 Finals | Newclear | Glove, Seogunam, Romatic, Sugaru | ₩750,000 |
2023-12-01 | 8 | Masters S2 P1 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-16 | 8 | Masters S2 P2 Wildcards | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P3 Group A | Newclear | Glove, Seogunam, Unibell, aru | - |
2024-01-14 | 7 | Season 2 LCQ | None | Glove, yeongman, AseuNa, Pied | - |
2024-03-03 | 29 | Westerun Digital SUPER CUP | None | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-03-31 | 8 | Masters S3 P1 Qualfiers Group A | CARPE DIEM | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-04-19 | 7 | Masters S3 P2 Group A | Carpe Diem | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-04-28 | 3 | Masters S3 P3 Qualfiers Group D | Carpe Diem | Glove, TnT, Blaster, Geomki | - |
2024-06-16 | 7 | Masters S4 P1 Qualfiers Group A | TangleDabi | Glove, RIOORI, phoenixpark, SeolDaBi | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group B | TangleDabi | Glove, RIOORI, phoenixpark, SeolDaBi | - |
2024-07-20 | 5 | Masters S4 P3 Wildcards | TangleDabi | Glove, RIOORI, SeolDaBi, phoenixpark | - |
2024-10-06 | 3 | Masters S5 P1 Qualifiers A | TangleDabi | Glove, RIOORI, SeolDaBi, phoenixpark | - |
2024-10-20 | 5 | Masters S5 P2 Qualifiers D | TangleDabi | Glove, RIOORI, SeolDaBi, phoenixpark | - |
2024-11-09 | 8 | Masters S5 P3 Wildcards | TangleDabi | Glove, RIOORI, SeolDaBi, phoenixpark | - |