다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|Masters S2 P3 Qualfiers Group A | |Masters S2 P3 Qualfiers Group A | ||
|Take NP | |Take NP | ||
| | |[[SeolDaBi]], [[Scarlett]], '''Siko1''', Martinek | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|Season 2 LCQ Open Slot Group B | |Season 2 LCQ Open Slot Group B | ||
|Take NP | |Take NP | ||
| | |[[SeolDaBi]], [[Scarlett]], '''Siko1''', Martinek | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
| | |'''Siko1''', [[Bintm]], ManeZ, EunTaeJan | ||
| ₩150,000 | | ₩150,000 | ||
|- | |- | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Qualfiers Group A | |Masters S3 P1 Qualfiers Group A | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
| | |'''Siko1''', [[Bintm]], ManeZ, EunTaeJan | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|Masters S3 P2 Qualfiers Group D | |Masters S3 P2 Qualfiers Group D | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
| | |'''Siko1''', [[Bintm]], ManeZ, EunTaeJan | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
96번째 줄: | 96번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Qualfiers Group D | |Masters S3 P3 Qualfiers Group D | ||
|BlackOut | |BlackOut | ||
| | |'''Siko1''', [[Bintm]], ManeZ, EunTaeJan | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
|Season 3 LCQ Open Slot Group B | |Season 3 LCQ Open Slot Group B | ||
|Noroi | |Noroi | ||
|[[Enori]], Nian, ''' | |[[Enori]], Nian, [[Rueri]], '''Siko1''' | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers C]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers C]] | ||
|HoYoV | |HoYoV | ||
| | |'''Siko1''', [[Fang]], [[NaraHara]], 그시절 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Qualifiers|Masters S5 P2 Qualifiers B]] | ||
|HoYoV | |HoYoV | ||
| | |'''Siko1''', [[Fang]], [[NaraHara]], 그시절 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
131번째 줄: | 131번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 3#Qualifiers|Masters S5 P3 Qualifiers B]] | ||
|HoYoV | |HoYoV | ||
| | |'''Siko1''', [[Fang]], [[NaraHara]], 그시절 | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 11월 12일 (화) 23:47 판
개요
선수명 | Siko1 |
---|---|
본명 | |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 고통의삶 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | tae_nok_seo_go(2023-11-26) silvertownz(2023-12-10 ~ ) Take NP(2023.12.24 ~ 2024.01.07) BlackOut(2024.03.01 ~ 2024.04.28) Noroi(2024.05.11) TN_Life(2024.07.12) 300NP(2024.07.25 ~ 2024.07.28) HoYoV(2024.10.06 ~ 2024.11.03) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0,000,000 |
이터널 리턴의 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | 4 | Masters S2 P1 Qualfiers Group B | tae_nok_seo_go | Siko1, Nok, 서우, 태주 | - |
2023-12-10 | 4 | Masters S2 P2 Qualfiers Group B | silvertownz | Twitch베엘, Gejo, Siko1, 학대 | - |
2023-12-24 | 5 | Masters S2 P3 Qualfiers Group A | Take NP | SeolDaBi, Scarlett, Siko1, Martinek | - |
2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot Group B | Take NP | SeolDaBi, Scarlett, Siko1, Martinek | - |
2024-03-08 | 22 | Westerun Digital SUPER CUP | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | ₩150,000 |
2024-03-31 | 6 | Masters S3 P1 Qualfiers Group A | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-04-14 | 3 | Masters S3 P2 Qualfiers Group D | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualfiers Group D | BlackOut | Siko1, Bintm, ManeZ, EunTaeJan | - |
2024-05-11 | 6 | Season 3 LCQ Open Slot Group B | Noroi | Enori, Nian, Rueri, Siko1 | - |
2024-07-28 | 8 | Masters S4 LCQ | 300NP | Lovely, Siko1, TnT, Cry | - |
2024-10-06 | 3 | Masters S5 P1 Qualifiers C | HoYoV | Siko1, Fang, NaraHara, 그시절 | - |
2024-10-20 | 3 | Masters S5 P2 Qualifiers B | HoYoV | Siko1, Fang, NaraHara, 그시절 | - |
2024-11-03 | 6 | Masters S5 P3 Qualifiers B | HoYoV | Siko1, Fang, NaraHara, 그시절 | - |