다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "== 상세 ==" 문자열을 "== 플레이 스타일 == == 주 실험체 == == 선수 경력 ==" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "xxxx년 xx월 xx일(xx세)" 문자열을 "{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}}" 문자열로 |
||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
| | |{{Age|출생일=xxxx-xx-xx}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 |
2024년 11월 20일 (수) 21:47 판
개요
선수명 | nome |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 시노노메 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Fariy(2023.08.20 ~ 2023.10.28) Blanche(2024.03.31 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩6,900,000 |
Blanche의 팀장. 제니 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualfiers Group B | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | - |
2023-09-10 | 5 | Masters S1 P2 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩300,000 |
2023-09-24 | 4 | Masters S1 P3 Finals | Fairy | Liguri, Shinonome, AlTo, Geomki | ₩500,000 |
2023-10-28 | 7 | 2023 Season 1 SemiFinals | Fairy | Liguri, |
₩500,000 |
2024-03-10 | 4 | Westerun Digital SUPER CUP | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | ₩600,000 |
2024-04-06 | 5 | Masters S3 P1 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-04-20 | 5 | Masters S3 P2 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-05-04 | 8 | Masters S3 P3 Wildcards | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-05-12 | 3 | Season 3 LCQ | Chaser | Shinonome, Choe, SongHarang, SGN | - |
2024-06-23 | 5 | Masters S4 P1 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩300,000 |
2024-07-07 | 1 | Masters S4 P2 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩1,800,000 |
2024-07-21 | 6 | Masters S4 P3 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩300,000 |
2024-08-10 | 2 | Masters Season 4 Finals | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Choe | ₩3,000,000 |
2024-10-12 | 5 | Masters S5 P1 Wildcards | Chusitte | Shinonome, Sebi, Senaphine, Bear | - |
2024-10-27 | 8 | Masters S5 P2 Finals | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | ₩200,000 |
2024-11-09 | 5 | Masters S5 P3 Wildcards | Blanche | nome, Sebi, Senaphine, Bear | - |
논란 및 사건사고
- 2023년 10월 27일 시즌1 파이널 직전 두 시즌(시즌1, 2) 전 경기 출장 금지를 당했다.