다른 명령
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |- | ||
|2023-08-27 | |2023-08-27 | ||
79번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | |Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | ||
|₩300,000 | |₩300,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-09-10 | |2023-09-10 | ||
107번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | |Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-09-24 | |2023-09-24 | ||
135번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | |Raiden, [[100Soo]], '''Dogamja''', [[Beobeo]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
|2023-10-29 | |2023-10-29 | ||
169번째 줄: | 85번째 줄: | ||
|Tricksters | |Tricksters | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
212번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| ₩500,000 | | ₩500,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-02-03 | |2024-02-03 | ||
268번째 줄: | 107번째 줄: | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| ₩200,000 | | ₩200,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-04-06 | |2024-04-06 | ||
288번째 줄: | 113번째 줄: | ||
|Tricksters | |Tricksters | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
324번째 줄: | 121번째 줄: | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| ₩600,000 | | ₩600,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-05-04 | |2024-05-04 | ||
344번째 줄: | 127번째 줄: | ||
|Tricksters | |Tricksters | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
373번째 줄: | 135번째 줄: | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
|₩500,000 | |₩500,000 | ||
|- | |- | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
387번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
414번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|[[DH.CNJ]] | |[[DH.CNJ]] | ||
|'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | |'''Dogamja''', [[100Soo]], [[Beobeo]], [[KCW]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
465번째 줄: | 164번째 줄: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 10월 5일 (토) 18:29 판
개요
선수명 | Dogamja |
---|---|
본명 | 이재원 |
출생 | 1999년 06월 15일(25세) |
인게임 | 도감자 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Tricksters(xxxx.xx.xx ~ xxxx.xx.xx)
DH.CNJ(2024.06.12 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0,000,000 |
DH.CNJ의 주장.
상세
성적
1등 <td style="background-color: gold; color: black;">
2등 <td style="background-color: silver; color: black;">
3등 <td style="background-color: #bb8200; color: white;">
4~8등 <td style="background-color: #0094B2; color: white;">
탈락 <td style="background-color: #943838; color: white;">
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-27 | 6 | Masters S1 P1 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩300,000 |
2023-09-10 | 7 | Masters S1 P2 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩200,000 |
2023-09-24 | 7 | Masters S1 P3 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩200,000 |
2023-10-29 | 4 | 2023 Season 1 Finals | Tricksters | Raiden, 100Soo, Dogamja, Beobeo | ₩1,000,000 |
2023-12-01 | 7 | Masters S2 P1 Group A | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2023-12-17 | 3 | Masters S2 P2 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-02-03 | 5 | Season 2 SemiFinals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-03-09 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩200,000 |
2024-04-06 | 7 | Masters S3 P1 Wildcards | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-04-21 | 5 | Masters S3 P2 Finals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩600,000 |
2024-05-04 | 6 | Masters S3 P3 Wildcards | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-05-24 | 6 | Season 3 SemiFinals | Tricksters | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | ₩500,000 |
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualfiers Group D | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-06-30 | 3 | Masters S4 P2 Qualfiers Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-20 | 7 | Masters S4 P3 Wildcards | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |
2024-07-25 | 4 | Masters S4 LCQ Open Slot Group B | DH.CNJ | Dogamja, 100Soo, Beobeo, KCW | - |