다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "MoJom" 문자열을 "MOJOM" 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 P1 | |Masters S4 P1 Qualifiers Group D | ||
|GalaxyRanger | |GalaxyRanger | ||
|'''MOJOM''', Offense, Cry, Cheondol | |'''MOJOM''', Offense, Cry, Cheondol | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group B | ||
|GalaxyRanger | |GalaxyRanger | ||
|'''MOJOM''', Offense, Cry, Cheondol | |'''MOJOM''', Offense, Cry, Cheondol | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''4'''</td> | ||
|Masters S4 P3 | |Masters S4 P3 Qualifiers Group D | ||
|GalaxyRanger | |GalaxyRanger | ||
|'''MOJOM''', Offense, Cry, MaeGok | |'''MOJOM''', Offense, Cry, MaeGok |
2024년 11월 25일 (월) 02:31 판
개요
선수명 | MOJOM |
---|---|
본명 | 박진수 |
출생 | 1996년 7월 15일 (28세) |
인게임 | 몽상진설 |
외부 링크 | 치지직 유튜브 |
소속 | Merong(2024.04.14 ~ 2024.05.11) NewNeoMerong(2024.06.16 ~ 2024.07.25) Freyja(2024.10.06 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩200,000 |
Freyja의 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-21 | 7 | Masters S3 P2 Finals | Merong | MOJOM, MaeGok, MacDo, Bestelle | ₩200,000 |
2024-05-03 | 8 | Masters S3 P3 Group A | Merong | MOJOM, MaeGok, MacDo, Bestelle | - |
2024-05-11 | 5 | Season 3 LCQ Open Slot Group B | Merong | MOJOM, MaeGok, MacDo, Bestelle | - |
2024-06-16 | 5 | Masters S4 P1 Qualifiers Group D | GalaxyRanger | MOJOM, Offense, Cry, Cheondol | - |
2024-06-30 | 5 | Masters S4 P2 Qualifiers Group B | GalaxyRanger | MOJOM, Offense, Cry, Cheondol | - |
2024-07-14 | 4 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | GalaxyRanger | MOJOM, Offense, Cry, MaeGok | - |
2024-07-25 | 6 | Masters S4 LCQ Open Slot Group B | NewNeoMerong | MOJOM, Offense, MaeGok, Ddangkong | - |
2024-10-06 | 4 | Masters S5 P1 Qualifiers C | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona | - |
2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers A | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona | - |
2024-11-03 | 5 | Masters S5 P3 Qualifiers B | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona, MacDo | - |
2024-11-24 | 4 | Masters S5 LCQ | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona, Jackirang | - |