다른 명령
편집 요약 없음 |
|||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 P1 Wildcards | |Masters S4 P1 Wildcards | ||
| | |all ways INCHEON | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
136번째 줄: | 136번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S4 P2 Group A | |Masters S4 P2 Group A | ||
| | |all ways INCHEON | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
143번째 줄: | 143번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 Group A | |Masters S4 P3 Group A | ||
| | |all ways INCHEON | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | ||
| - | | - | ||
150번째 줄: | 150번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ | |Masters S4 LCQ | ||
| | |all ways INCHEON | ||
|[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | |[[Cherry]], [[Dongye]], '''Luminal''', [[Nalmuck]] | ||
| - | | - |
2024년 10월 6일 (일) 17:05 판
개요
선수명 | Luminal |
---|---|
본명 | 황진우 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 루미널1 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Byte Breakers(2023.09.03 ~ 2024.06.14)
All ways Incheon(2024.06.14 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩3,150,000 |
All ways Incheon의 주장. 쇼이치 장인으로 유명하다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-03 | 8 | Masters S1 P2 Qualfiers Group D | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-09-23 | 8 | Masters S1 P3 Wildcards | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-10-15 | 4 | 2023 Season 1 LCQ | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2023-11-26 | 5 | Masters S2 P1 Qualfiers Group B | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2023-12-17 | 5 | Masters S2 P2 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩300,000 |
2023-12-30 | 6 | Masters S2 P3 Wildcards | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2024-02-04 | 7 | Season 2 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩750,000 |
2024-03-09 | 15 | Westerun Digital SUPER CUP | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩200,000 |
2024-04-07 | 7 | Masters S3 P1 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩200,000 |
2024-04-19 | 7 | Masters S3 P2 Group B | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | - |
2024-05-05 | 1 | Masters S3 P3 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩1,600,000 |
2024-05-25 | 4 | Season 3 Finals | Byte Breakers | Cherry, Dongye, Luminal, Taegyung | ₩1,000,000 |
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P3 Group A | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | all ways INCHEON | Cherry, Dongye, Luminal, Nalmuck | - |