다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "!총 상금\s*\|\s*₩[\d,]+↵" 문자열을 "!총상금 |{{TotalPrize}} " 문자열로 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Qualfiers" 문자열을 "Qualifiers" 문자열로 |
||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|2023-08-20 | |2023-08-20 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S1 P1 | |Masters S1 P1 Qualifiers Group C | ||
|Buffs Celine | |Buffs Celine | ||
|'''KaChu''', 섀앤, Dgan, Guitarhero | |'''KaChu''', 섀앤, Dgan, Guitarhero | ||
52번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|2023-09-03 | |2023-09-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | ||
|Masters S1 P2 | |Masters S1 P2 Qualifiers Group B | ||
|Kidding | |Kidding | ||
|'''KaChu''', Dgan, Guitarhero, 은빛날개의마술사 | |'''KaChu''', Dgan, Guitarhero, 은빛날개의마술사 | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|2024-04-14 | |2024-04-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S3 P2 | |Masters S3 P2 Qualifiers Group B | ||
|[[Autoarms]] | |[[Autoarms]] | ||
|[[Cnema]], [[KaChu]], Jiwoon, WaiLord | |[[Cnema]], [[KaChu]], Jiwoon, WaiLord | ||
66번째 줄: | 66번째 줄: | ||
|2024-04-28 | |2024-04-28 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S3 P3 | |Masters S3 P3 Qualifiers Group A | ||
|[[Autoarms]] | |[[Autoarms]] | ||
|[[Cnema]], 고정넉백석방해요, Jiwoon, [[KaChu]] | |[[Cnema]], 고정넉백석방해요, Jiwoon, [[KaChu]] | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|2024-06-30 | |2024-06-30 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|Masters S4 P2 | |Masters S4 P2 Qualifiers Group D | ||
|Aspiring | |Aspiring | ||
|LoveIy, 백정하던놈, '''KaChu''', Prism | |LoveIy, 백정하던놈, '''KaChu''', Prism | ||
80번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 P3 | |Masters S4 P3 Qualifiers Group D | ||
|Eclipse | |Eclipse | ||
|'''KaChu''', 빙궁주, 모찌콩찌 | |'''KaChu''', 빙궁주, 모찌콩찌 |
2024년 11월 25일 (월) 03:38 판
개요
선수명 | KaChu |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 파카츄 |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | Kidding(2023.08.20 ~ 2023.08.25) Autoarms(2024.04.14 ~ 2024.04.28) Aspiring(2024.06.30) Eclipse(2024.07.14) Dongtan MinSiks(2024.07.25) Um(2024.10.20 ~ 2024.10.27) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩0 |
Um의 팀장. 엘레나 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 8 | Masters S1 P1 Qualifiers Group C | Buffs Celine | KaChu, 섀앤, Dgan, Guitarhero | - |
2023-09-03 | 8 | Masters S1 P2 Qualifiers Group B | Kidding | KaChu, Dgan, Guitarhero, 은빛날개의마술사 | - |
2024-04-14 | 7 | Masters S3 P2 Qualifiers Group B | Autoarms | Cnema, KaChu, Jiwoon, WaiLord | - |
2024-04-28 | 7 | Masters S3 P3 Qualifiers Group A | Autoarms | Cnema, 고정넉백석방해요, Jiwoon, KaChu | - |
2024-06-30 | 5 | Masters S4 P2 Qualifiers Group D | Aspiring | LoveIy, 백정하던놈, KaChu, Prism | - |
2024-07-14 | 7 | Masters S4 P3 Qualifiers Group D | Eclipse | KaChu, 빙궁주, 모찌콩찌 | - |
2024-07-25 | 7 | Masters S4 LCQ Open Slot Group C | Dongtan MinSiks | ChinaADKing, KaChu, Sakin, MyeongJo | - |
2024-10-26 | 8 | Masters S5 P2 Wildcards | Um | KaChu, Mollo, isana, G | - |