다른 명령
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "BeulBoongC" 문자열을 "BuelBoongC" 문자열로 |
||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
|Masters S3 P1 Qualifiers Group B | |Masters S3 P1 Qualifiers Group B | ||
|[[HeadingDino]] | |[[HeadingDino]] | ||
|[[ | |[[BuelBoongC]], '''Midog''', [[OnMu]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|Masters S3 P3 Qualifiers Group B | |Masters S3 P3 Qualifiers Group B | ||
|[[HeadingDino]] | |[[HeadingDino]] | ||
|[[ | |[[BuelBoongC]], '''Midog''', [[OnMu]], 내리다는살인이다 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
58번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|Masters S4 P3 Qualifiers Group C | |Masters S4 P3 Qualifiers Group C | ||
|[[HeadingDino]] | |[[HeadingDino]] | ||
|[[ | |[[BuelBoongC]], '''Midog''', [[OnMu]], 검도부급식 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group D]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Qualifiers|Masters S5 P1 Qualifiers Group D]] | ||
|[[HeadingDino]] | |[[HeadingDino]] | ||
|[[ | |[[BuelBoongC]], '''Midog''', [[OnMu]], [[NINO]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
72번째 줄: | 72번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Group Stage|Masters S5 P2 Group B]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 2#Group Stage|Masters S5 P2 Group B]] | ||
|[[Headingdino]] | |[[Headingdino]] | ||
|[[ | |[[BuelBoongC]], '''Midog''', [[OnMu]], [[NINO]] | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Finals#Last Chance Qualifiers|Masters S5 LCQ]] | ||
|[[Headingdino]] | |[[Headingdino]] | ||
|[[ | |[[BuelBoongC]], '''Midog''', [[OnMu]], [[Lowon]] | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 11월 25일 (월) 21:45 기준 최신판
개요
선수명 | Midog |
---|---|
본명 | |
출생 | 정보 없음 |
인게임 | 밑빠진독에물붓기 |
소속 | Headingdino(2024.03.31 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩0 |
Headingdino의 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 6 | Masters S3 P1 Qualifiers Group B | HeadingDino | BuelBoongC, Midog, OnMu | - |
2024-04-28 | 6 | Masters S3 P3 Qualifiers Group B | HeadingDino | BuelBoongC, Midog, OnMu, 내리다는살인이다 | - |
2024-07-14 | 5 | Masters S4 P3 Qualifiers Group C | HeadingDino | BuelBoongC, Midog, OnMu, 검도부급식 | - |
2024-10-06 | 8 | Masters S5 P1 Qualifiers Group D | HeadingDino | BuelBoongC, Midog, OnMu, NINO | - |
2024-10-25 | 8 | Masters S5 P2 Group B | Headingdino | BuelBoongC, Midog, OnMu, NINO | - |
2024-11-24 | 3 | Masters S5 LCQ | Headingdino | BuelBoongC, Midog, OnMu, Lowon | - |